ปป
01234567890
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย


บน
10.30 == 547 == 54 == 532/75 บฟ (5)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 :
11.00 == 547 == 54 == 968/65 :
11.15 == 386 == 36 == 685/24 บบฟ (68)
11.30 == 596 == 56 == 648/11 บฟ (6)
11.45 == 208 == 28 == 806/55 บบฟ(80)
12.00 == 638 == 68 == 078/12 บฟ (8)
12.15 == 689 == 69 == 239/52 บฟ (9)
12.30 == 169 == 19 == 182/40 บฟ (1)
12.45 == 569 == 56 == 073/04 :
13.00 == 234 == 24 ==
ล่าง
10.30 == 547 == 54 == 532/75 ลลฟ (57)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 ลฟ (8)
11.00 == 547 == 54 == 968/65 ลฟ (5)
11.15 == 845 == 84 == 685/24 ลฟ (4)
11.30 == 974 == 97 == 648/11 :
11.45 == 847 == 84 == 806/55 :
12.00 == 975 == 97 == 078/12 :
12.15 == 579 == 59 == 239/52 ลฟ (5)
12.30 == 579 == 59 == 182/40 :
12.45 == 784 == 84 == 073/04 ลฟ (4)
13.00 == 789 == 78 ==
======================
เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว
08.00 == 61 == 6 == 534/53 :
08.15 == 49 == 4 == 601/89 ล่าง
08.30 == 39 == 3 == 985/68 บน
08.45 == 27 == 2 == 180/54 :
09.00 == 25 == 2 == 833/59 ล่าง (เจาะ 59)
09.15 == 86 == 8 == 554/26 ล่าง
09.30 == 81 == 1 == 630/90 :
----- ปรับ-----
09.45 == 70 == 7 == 297/46 บน (เจาะ 79) (ฟัน.7)
10.00 == 62 == 6 == 824/65 บนล่าง (เจาะ 24) (ต * 28) (ฟัน.6)
10.15 == 60 == 6 == 303/74 บน
10.30 == 24 == 2 == 532/75 บน (ฟัน.2)
10.45 == 90 == 9 == 203/86 บน
11.00 == 58 == 5 == 968/65 บนล่าง (ฟัน * 56) (ฟัน.5)
11.15 == 20 == 2 == 685/24 ล่าง (ฟัน.2)
11.30 == 40 == 4 == 648/11 บน (ฟัน.4)
11.45 == 28 == 2 == 806/55 บน
12.00 == 30 == 3 == 078/12 บน
12.15 == 36 == 3 == 239/52 บน (ฟัน.3)
12.30 == 28 == 2 == 182/40 บนบน (ฟัน.2)
12.45 == 80 == 8 == 073/04 บนล่าง
13.00 == 92 == 9 ==
93 96 23 26
96
196 296 396 596
10.30 == 547 == 54 == 532/75 บฟ (5)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 :
11.00 == 547 == 54 == 968/65 :
11.15 == 386 == 36 == 685/24 บบฟ (68)
11.30 == 596 == 56 == 648/11 บฟ (6)
11.45 == 208 == 28 == 806/55 บบฟ(80)
12.00 == 638 == 68 == 078/12 บฟ (8)
12.15 == 689 == 69 == 239/52 บฟ (9)
12.30 == 169 == 19 == 182/40 บฟ (1)
12.45 == 569 == 56 == 073/04 :
13.00 == 234 == 24 ==
ล่าง
10.30 == 547 == 54 == 532/75 ลลฟ (57)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 ลฟ (8)
11.00 == 547 == 54 == 968/65 ลฟ (5)
11.15 == 845 == 84 == 685/24 ลฟ (4)
11.30 == 974 == 97 == 648/11 :
11.45 == 847 == 84 == 806/55 :
12.00 == 975 == 97 == 078/12 :
12.15 == 579 == 59 == 239/52 ลฟ (5)
12.30 == 579 == 59 == 182/40 :
12.45 == 784 == 84 == 073/04 ลฟ (4)
13.00 == 789 == 78 ==
======================
เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว
08.00 == 61 == 6 == 534/53 :
08.15 == 49 == 4 == 601/89 ล่าง
08.30 == 39 == 3 == 985/68 บน
08.45 == 27 == 2 == 180/54 :
09.00 == 25 == 2 == 833/59 ล่าง (เจาะ 59)
09.15 == 86 == 8 == 554/26 ล่าง
09.30 == 81 == 1 == 630/90 :
----- ปรับ-----
09.45 == 70 == 7 == 297/46 บน (เจาะ 79) (ฟัน.7)
10.00 == 62 == 6 == 824/65 บนล่าง (เจาะ 24) (ต * 28) (ฟัน.6)
10.15 == 60 == 6 == 303/74 บน
10.30 == 24 == 2 == 532/75 บน (ฟัน.2)
10.45 == 90 == 9 == 203/86 บน
11.00 == 58 == 5 == 968/65 บนล่าง (ฟัน * 56) (ฟัน.5)
11.15 == 20 == 2 == 685/24 ล่าง (ฟัน.2)
11.30 == 40 == 4 == 648/11 บน (ฟัน.4)
11.45 == 28 == 2 == 806/55 บน
12.00 == 30 == 3 == 078/12 บน
12.15 == 36 == 3 == 239/52 บน (ฟัน.3)
12.30 == 28 == 2 == 182/40 บนบน (ฟัน.2)
12.45 == 80 == 8 == 073/04 บนล่าง
13.00 == 92 == 9 ==
93 96 23 26
96
196 296 396 596

บน
10.30 == 547 == 54 == 532/75 บฟ (5)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 :
11.00 == 547 == 54 == 968/65 :
11.15 == 386 == 36 == 685/24 บบฟ (68)
11.30 == 596 == 56 == 648/11 บฟ (6)
11.45 == 208 == 28 == 806/55 บบฟ(80)
12.00 == 638 == 68 == 078/12 บฟ (8)
12.15 == 689 == 69 == 239/52 บฟ (9)
12.30 == 169 == 19 == 182/40 บฟ (1)
12.45 == 569 == 56 == 073/04 :
13.00 == 234 == 24 == 163/10 :
13.15 == 170 == 10 ==
ล่าง
10.30 == 547 == 54 == 532/75 ลลฟ (57)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 ลฟ (8)
11.00 == 547 == 54 == 968/65 ลฟ (5)
11.15 == 845 == 84 == 685/24 ลฟ (4)
11.30 == 974 == 97 == 648/11 :
11.45 == 847 == 84 == 806/55 :
12.00 == 975 == 97 == 078/12 :
12.15 == 579 == 59 == 239/52 ลฟ (5)
12.30 == 579 == 59 == 182/40 :
12.45 == 784 == 84 == 073/04 ลฟ (4)
13.00 == 789 == 78 == 163/10 :
13.15 == 689 == 89 ==
======================
เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว
08.00 == 61 == 6 == 534/53 :
08.15 == 49 == 4 == 601/89 ล่าง
08.30 == 39 == 3 == 985/68 บน
08.45 == 27 == 2 == 180/54 :
09.00 == 25 == 2 == 833/59 ล่าง (เจาะ 59)
09.15 == 86 == 8 == 554/26 ล่าง
09.30 == 81 == 1 == 630/90 :
----- ปรับ-----
09.45 == 70 == 7 == 297/46 บน (เจาะ 79) (ฟัน.7)
10.00 == 62 == 6 == 824/65 บนล่าง (เจาะ 24) (ต * 28) (ฟัน.6)
10.15 == 60 == 6 == 303/74 บน
10.30 == 24 == 2 == 532/75 บน (ฟัน.2)
10.45 == 90 == 9 == 203/86 บน
11.00 == 58 == 5 == 968/65 บนล่าง (ฟัน * 56) (ฟัน.5)
11.15 == 20 == 2 == 685/24 ล่าง (ฟัน.2)
11.30 == 40 == 4 == 648/11 บน (ฟัน.4)
11.45 == 28 == 2 == 806/55 บน
12.00 == 30 == 3 == 078/12 บน
12.15 == 36 == 3 == 239/52 บน (ฟัน.3)
12.30 == 28 == 2 == 182/40 บนบน (ฟัน.2)
12.45 == 80 == 8 == 073/04 บนล่าง
13.00 == 92 == 9 == 163/10 :
13.15 == 30 == 3 ==
31 39 01 06
31
231 731 031 831
10.30 == 547 == 54 == 532/75 บฟ (5)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 :
11.00 == 547 == 54 == 968/65 :
11.15 == 386 == 36 == 685/24 บบฟ (68)
11.30 == 596 == 56 == 648/11 บฟ (6)
11.45 == 208 == 28 == 806/55 บบฟ(80)
12.00 == 638 == 68 == 078/12 บฟ (8)
12.15 == 689 == 69 == 239/52 บฟ (9)
12.30 == 169 == 19 == 182/40 บฟ (1)
12.45 == 569 == 56 == 073/04 :
13.00 == 234 == 24 == 163/10 :
13.15 == 170 == 10 ==
ล่าง
10.30 == 547 == 54 == 532/75 ลลฟ (57)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 ลฟ (8)
11.00 == 547 == 54 == 968/65 ลฟ (5)
11.15 == 845 == 84 == 685/24 ลฟ (4)
11.30 == 974 == 97 == 648/11 :
11.45 == 847 == 84 == 806/55 :
12.00 == 975 == 97 == 078/12 :
12.15 == 579 == 59 == 239/52 ลฟ (5)
12.30 == 579 == 59 == 182/40 :
12.45 == 784 == 84 == 073/04 ลฟ (4)
13.00 == 789 == 78 == 163/10 :
13.15 == 689 == 89 ==
======================
เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว
08.00 == 61 == 6 == 534/53 :
08.15 == 49 == 4 == 601/89 ล่าง
08.30 == 39 == 3 == 985/68 บน
08.45 == 27 == 2 == 180/54 :
09.00 == 25 == 2 == 833/59 ล่าง (เจาะ 59)
09.15 == 86 == 8 == 554/26 ล่าง
09.30 == 81 == 1 == 630/90 :
----- ปรับ-----
09.45 == 70 == 7 == 297/46 บน (เจาะ 79) (ฟัน.7)
10.00 == 62 == 6 == 824/65 บนล่าง (เจาะ 24) (ต * 28) (ฟัน.6)
10.15 == 60 == 6 == 303/74 บน
10.30 == 24 == 2 == 532/75 บน (ฟัน.2)
10.45 == 90 == 9 == 203/86 บน
11.00 == 58 == 5 == 968/65 บนล่าง (ฟัน * 56) (ฟัน.5)
11.15 == 20 == 2 == 685/24 ล่าง (ฟัน.2)
11.30 == 40 == 4 == 648/11 บน (ฟัน.4)
11.45 == 28 == 2 == 806/55 บน
12.00 == 30 == 3 == 078/12 บน
12.15 == 36 == 3 == 239/52 บน (ฟัน.3)
12.30 == 28 == 2 == 182/40 บนบน (ฟัน.2)
12.45 == 80 == 8 == 073/04 บนล่าง
13.00 == 92 == 9 == 163/10 :
13.15 == 30 == 3 ==
31 39 01 06
31
231 731 031 831

บน
10.30 == 547 == 54 == 532/75 บฟ (5)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 :
11.00 == 547 == 54 == 968/65 :
11.15 == 386 == 36 == 685/24 บบฟ (68)
11.30 == 596 == 56 == 648/11 บฟ (6)
11.45 == 208 == 28 == 806/55 บบฟ(80)
12.00 == 638 == 68 == 078/12 บฟ (8)
12.15 == 689 == 69 == 239/52 บฟ (9)
12.30 == 169 == 19 == 182/40 บฟ (1)
12.45 == 569 == 56 == 073/04 :
13.00 == 234 == 24 == 163/10 :
13.15 == 170 == 10 == 768/09 บ (7)
13.30 == 021 == 01 ==
ล่าง
10.30 == 547 == 54 == 532/75 ลลฟ (57)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 ลฟ (8)
11.00 == 547 == 54 == 968/65 ลฟ (5)
11.15 == 845 == 84 == 685/24 ลฟ (4)
11.30 == 974 == 97 == 648/11 :
11.45 == 847 == 84 == 806/55 :
12.00 == 975 == 97 == 078/12 :
12.15 == 579 == 59 == 239/52 ลฟ (5)
12.30 == 579 == 59 == 182/40 :
12.45 == 784 == 84 == 073/04 ลฟ (4)
13.00 == 789 == 78 == 163/10 :
13.15 == 689 == 89 == 768/09 ลฟ (9)
13.30 == 789 == 89 ==
======================
เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว
08.00 == 61 == 6 == 534/53 :
08.15 == 49 == 4 == 601/89 ล่าง
08.30 == 39 == 3 == 985/68 บน
08.45 == 27 == 2 == 180/54 :
09.00 == 25 == 2 == 833/59 ล่าง (เจาะ 59)
09.15 == 86 == 8 == 554/26 ล่าง
09.30 == 81 == 1 == 630/90 :
----- ปรับ-----
09.45 == 70 == 7 == 297/46 บน (เจาะ 79) (ฟัน.7)
10.00 == 62 == 6 == 824/65 บนล่าง (เจาะ 24) (ต * 28) (ฟัน.6)
10.15 == 60 == 6 == 303/74 บน
10.30 == 24 == 2 == 532/75 บน (ฟัน.2)
10.45 == 90 == 9 == 203/86 บน
11.00 == 58 == 5 == 968/65 บนล่าง (ฟัน * 56) (ฟัน.5)
11.15 == 20 == 2 == 685/24 ล่าง (ฟัน.2)
11.30 == 40 == 4 == 648/11 บน (ฟัน.4)
11.45 == 28 == 2 == 806/55 บน
12.00 == 30 == 3 == 078/12 บน
12.15 == 36 == 3 == 239/52 บน (ฟัน.3)
12.30 == 28 == 2 == 182/40 บนบน (ฟัน.2)
12.45 == 80 == 8 == 073/04 บนล่าง
13.00 == 92 == 9 == 163/10 :
13.15 == 30 == 3 == 768/09 ล่าง
13.30 == 12 == 1 ==
13 14 23 24
13
213 013 513
10.30 == 547 == 54 == 532/75 บฟ (5)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 :
11.00 == 547 == 54 == 968/65 :
11.15 == 386 == 36 == 685/24 บบฟ (68)
11.30 == 596 == 56 == 648/11 บฟ (6)
11.45 == 208 == 28 == 806/55 บบฟ(80)
12.00 == 638 == 68 == 078/12 บฟ (8)
12.15 == 689 == 69 == 239/52 บฟ (9)
12.30 == 169 == 19 == 182/40 บฟ (1)
12.45 == 569 == 56 == 073/04 :
13.00 == 234 == 24 == 163/10 :
13.15 == 170 == 10 == 768/09 บ (7)
13.30 == 021 == 01 ==
ล่าง
10.30 == 547 == 54 == 532/75 ลลฟ (57)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 ลฟ (8)
11.00 == 547 == 54 == 968/65 ลฟ (5)
11.15 == 845 == 84 == 685/24 ลฟ (4)
11.30 == 974 == 97 == 648/11 :
11.45 == 847 == 84 == 806/55 :
12.00 == 975 == 97 == 078/12 :
12.15 == 579 == 59 == 239/52 ลฟ (5)
12.30 == 579 == 59 == 182/40 :
12.45 == 784 == 84 == 073/04 ลฟ (4)
13.00 == 789 == 78 == 163/10 :
13.15 == 689 == 89 == 768/09 ลฟ (9)
13.30 == 789 == 89 ==
======================
เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว
08.00 == 61 == 6 == 534/53 :
08.15 == 49 == 4 == 601/89 ล่าง
08.30 == 39 == 3 == 985/68 บน
08.45 == 27 == 2 == 180/54 :
09.00 == 25 == 2 == 833/59 ล่าง (เจาะ 59)
09.15 == 86 == 8 == 554/26 ล่าง
09.30 == 81 == 1 == 630/90 :
----- ปรับ-----
09.45 == 70 == 7 == 297/46 บน (เจาะ 79) (ฟัน.7)
10.00 == 62 == 6 == 824/65 บนล่าง (เจาะ 24) (ต * 28) (ฟัน.6)
10.15 == 60 == 6 == 303/74 บน
10.30 == 24 == 2 == 532/75 บน (ฟัน.2)
10.45 == 90 == 9 == 203/86 บน
11.00 == 58 == 5 == 968/65 บนล่าง (ฟัน * 56) (ฟัน.5)
11.15 == 20 == 2 == 685/24 ล่าง (ฟัน.2)
11.30 == 40 == 4 == 648/11 บน (ฟัน.4)
11.45 == 28 == 2 == 806/55 บน
12.00 == 30 == 3 == 078/12 บน
12.15 == 36 == 3 == 239/52 บน (ฟัน.3)
12.30 == 28 == 2 == 182/40 บนบน (ฟัน.2)
12.45 == 80 == 8 == 073/04 บนล่าง
13.00 == 92 == 9 == 163/10 :
13.15 == 30 == 3 == 768/09 ล่าง
13.30 == 12 == 1 ==
13 14 23 24
13
213 013 513

บน
10.30 == 547 == 54 == 532/75 บฟ (5)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 :
11.00 == 547 == 54 == 968/65 :
11.15 == 386 == 36 == 685/24 บบฟ (68)
11.30 == 596 == 56 == 648/11 บฟ (6)
11.45 == 208 == 28 == 806/55 บบฟ(80)
12.00 == 638 == 68 == 078/12 บฟ (8)
12.15 == 689 == 69 == 239/52 บฟ (9)
12.30 == 169 == 19 == 182/40 บฟ (1)
12.45 == 569 == 56 == 073/04 :
13.00 == 234 == 24 == 163/10 บ (3)
13.15 == 170 == 10 == 768/09 บ (7)
13.30 == 021 == 01 == 681/64 บฟ (1)
13.45 == 150 == 10 ==
ล่าง
10.30 == 547 == 54 == 532/75 ลลฟ (57)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 ลฟ (8)
11.00 == 547 == 54 == 968/65 ลฟ (5)
11.15 == 845 == 84 == 685/24 ลฟ (4)
11.30 == 974 == 97 == 648/11 :
11.45 == 847 == 84 == 806/55 :
12.00 == 975 == 97 == 078/12 :
12.15 == 579 == 59 == 239/52 ลฟ (5)
12.30 == 579 == 59 == 182/40 :
12.45 == 784 == 84 == 073/04 ลฟ (4)
13.00 == 789 == 78 == 163/10 :
13.15 == 689 == 89 == 768/09 ลฟ (9)
13.30 == 789 == 89 == 681/64 :
13.45 == 789 == 89 ==
======================
เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว
08.00 == 61 == 6 == 534/53 :
08.15 == 49 == 4 == 601/89 ล่าง
08.30 == 39 == 3 == 985/68 บน
08.45 == 27 == 2 == 180/54 :
09.00 == 25 == 2 == 833/59 ล่าง (เจาะ 59)
09.15 == 86 == 8 == 554/26 ล่าง
09.30 == 81 == 1 == 630/90 :
----- ปรับ-----
09.45 == 70 == 7 == 297/46 บน (เจาะ 79) (ฟัน.7)
10.00 == 62 == 6 == 824/65 บนล่าง (เจาะ 24) (ต * 28) (ฟัน.6)
10.15 == 60 == 6 == 303/74 บน
10.30 == 24 == 2 == 532/75 บน (ฟัน.2)
10.45 == 90 == 9 == 203/86 บน
11.00 == 58 == 5 == 968/65 บนล่าง (ฟัน * 56) (ฟัน.5)
11.15 == 20 == 2 == 685/24 ล่าง (ฟัน.2)
11.30 == 40 == 4 == 648/11 บน (ฟัน.4)
11.45 == 28 == 2 == 806/55 บน
12.00 == 30 == 3 == 078/12 บน
12.15 == 36 == 3 == 239/52 บน (ฟัน.3)
12.30 == 28 == 2 == 182/40 บนบน (ฟัน.2)
12.45 == 80 == 8 == 073/04 บนล่าง
13.00 == 92 == 9 == 163/10 :
13.15 == 30 == 3 == 768/09 ล่าง
13.30 == 12 == 1 == 681/64 บน (ฟัน.1)
13.45 == 84 == 8 ==
87 89 86
47 49 48
87
10.30 == 547 == 54 == 532/75 บฟ (5)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 :
11.00 == 547 == 54 == 968/65 :
11.15 == 386 == 36 == 685/24 บบฟ (68)
11.30 == 596 == 56 == 648/11 บฟ (6)
11.45 == 208 == 28 == 806/55 บบฟ(80)
12.00 == 638 == 68 == 078/12 บฟ (8)
12.15 == 689 == 69 == 239/52 บฟ (9)
12.30 == 169 == 19 == 182/40 บฟ (1)
12.45 == 569 == 56 == 073/04 :
13.00 == 234 == 24 == 163/10 บ (3)
13.15 == 170 == 10 == 768/09 บ (7)
13.30 == 021 == 01 == 681/64 บฟ (1)
13.45 == 150 == 10 ==
ล่าง
10.30 == 547 == 54 == 532/75 ลลฟ (57)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 ลฟ (8)
11.00 == 547 == 54 == 968/65 ลฟ (5)
11.15 == 845 == 84 == 685/24 ลฟ (4)
11.30 == 974 == 97 == 648/11 :
11.45 == 847 == 84 == 806/55 :
12.00 == 975 == 97 == 078/12 :
12.15 == 579 == 59 == 239/52 ลฟ (5)
12.30 == 579 == 59 == 182/40 :
12.45 == 784 == 84 == 073/04 ลฟ (4)
13.00 == 789 == 78 == 163/10 :
13.15 == 689 == 89 == 768/09 ลฟ (9)
13.30 == 789 == 89 == 681/64 :
13.45 == 789 == 89 ==
======================
เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว
08.00 == 61 == 6 == 534/53 :
08.15 == 49 == 4 == 601/89 ล่าง
08.30 == 39 == 3 == 985/68 บน
08.45 == 27 == 2 == 180/54 :
09.00 == 25 == 2 == 833/59 ล่าง (เจาะ 59)
09.15 == 86 == 8 == 554/26 ล่าง
09.30 == 81 == 1 == 630/90 :
----- ปรับ-----
09.45 == 70 == 7 == 297/46 บน (เจาะ 79) (ฟัน.7)
10.00 == 62 == 6 == 824/65 บนล่าง (เจาะ 24) (ต * 28) (ฟัน.6)
10.15 == 60 == 6 == 303/74 บน
10.30 == 24 == 2 == 532/75 บน (ฟัน.2)
10.45 == 90 == 9 == 203/86 บน
11.00 == 58 == 5 == 968/65 บนล่าง (ฟัน * 56) (ฟัน.5)
11.15 == 20 == 2 == 685/24 ล่าง (ฟัน.2)
11.30 == 40 == 4 == 648/11 บน (ฟัน.4)
11.45 == 28 == 2 == 806/55 บน
12.00 == 30 == 3 == 078/12 บน
12.15 == 36 == 3 == 239/52 บน (ฟัน.3)
12.30 == 28 == 2 == 182/40 บนบน (ฟัน.2)
12.45 == 80 == 8 == 073/04 บนล่าง
13.00 == 92 == 9 == 163/10 :
13.15 == 30 == 3 == 768/09 ล่าง
13.30 == 12 == 1 == 681/64 บน (ฟัน.1)
13.45 == 84 == 8 ==
87 89 86
47 49 48
87

บน
10.30 == 547 == 54 == 532/75 บฟ (5)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 :
11.00 == 547 == 54 == 968/65 :
11.15 == 386 == 36 == 685/24 บบฟ (68)
11.30 == 596 == 56 == 648/11 บฟ (6)
11.45 == 208 == 28 == 806/55 บบฟ(80)
12.00 == 638 == 68 == 078/12 บฟ (8)
12.15 == 689 == 69 == 239/52 บฟ (9)
12.30 == 169 == 19 == 182/40 บฟ (1)
12.45 == 569 == 56 == 073/04 :
13.00 == 234 == 24 == 163/10 บ (3)
13.15 == 170 == 10 == 768/09 บ (7)
13.30 == 021 == 01 == 681/64 บฟ (1)
13.45 == 150 == 10 == 963/13 :
14.00 == 758 == 78 ==
ล่าง
10.30 == 547 == 54 == 532/75 ลลฟ (57)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 ลฟ (8)
11.00 == 547 == 54 == 968/65 ลฟ (5)
11.15 == 845 == 84 == 685/24 ลฟ (4)
11.30 == 974 == 97 == 648/11 :
11.45 == 847 == 84 == 806/55 :
12.00 == 975 == 97 == 078/12 :
12.15 == 579 == 59 == 239/52 ลฟ (5)
12.30 == 579 == 59 == 182/40 :
12.45 == 784 == 84 == 073/04 ลฟ (4)
13.00 == 789 == 78 == 163/10 :
13.15 == 689 == 89 == 768/09 ลฟ (9)
13.30 == 789 == 89 == 681/64 :
13.45 == 789 == 89 == 963/13 :
14.00 == 894 == 84 ==
======================
เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว
08.00 == 61 == 6 == 534/53 :
08.15 == 49 == 4 == 601/89 ล่าง
08.30 == 39 == 3 == 985/68 บน
08.45 == 27 == 2 == 180/54 :
09.00 == 25 == 2 == 833/59 ล่าง (เจาะ 59)
09.15 == 86 == 8 == 554/26 ล่าง
09.30 == 81 == 1 == 630/90 :
----- ปรับ-----
09.45 == 70 == 7 == 297/46 บน (เจาะ 79) (ฟัน.7)
10.00 == 62 == 6 == 824/65 บนล่าง (เจาะ 24) (ต * 28) (ฟัน.6)
10.15 == 60 == 6 == 303/74 บน
10.30 == 24 == 2 == 532/75 บน (ฟัน.2)
10.45 == 90 == 9 == 203/86 บน
11.00 == 58 == 5 == 968/65 บนล่าง (ฟัน * 56) (ฟัน.5)
11.15 == 20 == 2 == 685/24 ล่าง (ฟัน.2)
11.30 == 40 == 4 == 648/11 บน (ฟัน.4)
11.45 == 28 == 2 == 806/55 บน
12.00 == 30 == 3 == 078/12 บน
12.15 == 36 == 3 == 239/52 บน (ฟัน.3)
12.30 == 28 == 2 == 182/40 บนบน (ฟัน.2)
12.45 == 80 == 8 == 073/04 บนล่าง
13.00 == 92 == 9 == 163/10 :
13.15 == 30 == 3 == 768/09 ล่าง
13.30 == 12 == 1 == 681/64 บน (ฟัน.1)
13.45 == 84 == 8 == 963/13 :
14.00 == 19 == 1 ==
19 18 17
98 97 95
19
10.30 == 547 == 54 == 532/75 บฟ (5)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 :
11.00 == 547 == 54 == 968/65 :
11.15 == 386 == 36 == 685/24 บบฟ (68)
11.30 == 596 == 56 == 648/11 บฟ (6)
11.45 == 208 == 28 == 806/55 บบฟ(80)
12.00 == 638 == 68 == 078/12 บฟ (8)
12.15 == 689 == 69 == 239/52 บฟ (9)
12.30 == 169 == 19 == 182/40 บฟ (1)
12.45 == 569 == 56 == 073/04 :
13.00 == 234 == 24 == 163/10 บ (3)
13.15 == 170 == 10 == 768/09 บ (7)
13.30 == 021 == 01 == 681/64 บฟ (1)
13.45 == 150 == 10 == 963/13 :
14.00 == 758 == 78 ==
ล่าง
10.30 == 547 == 54 == 532/75 ลลฟ (57)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 ลฟ (8)
11.00 == 547 == 54 == 968/65 ลฟ (5)
11.15 == 845 == 84 == 685/24 ลฟ (4)
11.30 == 974 == 97 == 648/11 :
11.45 == 847 == 84 == 806/55 :
12.00 == 975 == 97 == 078/12 :
12.15 == 579 == 59 == 239/52 ลฟ (5)
12.30 == 579 == 59 == 182/40 :
12.45 == 784 == 84 == 073/04 ลฟ (4)
13.00 == 789 == 78 == 163/10 :
13.15 == 689 == 89 == 768/09 ลฟ (9)
13.30 == 789 == 89 == 681/64 :
13.45 == 789 == 89 == 963/13 :
14.00 == 894 == 84 ==
======================
เด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว
08.00 == 61 == 6 == 534/53 :
08.15 == 49 == 4 == 601/89 ล่าง
08.30 == 39 == 3 == 985/68 บน
08.45 == 27 == 2 == 180/54 :
09.00 == 25 == 2 == 833/59 ล่าง (เจาะ 59)
09.15 == 86 == 8 == 554/26 ล่าง
09.30 == 81 == 1 == 630/90 :
----- ปรับ-----
09.45 == 70 == 7 == 297/46 บน (เจาะ 79) (ฟัน.7)
10.00 == 62 == 6 == 824/65 บนล่าง (เจาะ 24) (ต * 28) (ฟัน.6)
10.15 == 60 == 6 == 303/74 บน
10.30 == 24 == 2 == 532/75 บน (ฟัน.2)
10.45 == 90 == 9 == 203/86 บน
11.00 == 58 == 5 == 968/65 บนล่าง (ฟัน * 56) (ฟัน.5)
11.15 == 20 == 2 == 685/24 ล่าง (ฟัน.2)
11.30 == 40 == 4 == 648/11 บน (ฟัน.4)
11.45 == 28 == 2 == 806/55 บน
12.00 == 30 == 3 == 078/12 บน
12.15 == 36 == 3 == 239/52 บน (ฟัน.3)
12.30 == 28 == 2 == 182/40 บนบน (ฟัน.2)
12.45 == 80 == 8 == 073/04 บนล่าง
13.00 == 92 == 9 == 163/10 :
13.15 == 30 == 3 == 768/09 ล่าง
13.30 == 12 == 1 == 681/64 บน (ฟัน.1)
13.45 == 84 == 8 == 963/13 :
14.00 == 19 == 1 ==
19 18 17
98 97 95
19

บน
10.30 == 547 == 54 == 532/75 บฟ (5)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 :
11.00 == 547 == 54 == 968/65 :
11.15 == 386 == 36 == 685/24 บบฟ (68)
11.30 == 596 == 56 == 648/11 บฟ (6)
11.45 == 208 == 28 == 806/55 บบฟ(80)
12.00 == 638 == 68 == 078/12 บฟ (8)
12.15 == 689 == 69 == 239/52 บฟ (9)
12.30 == 169 == 19 == 182/40 บฟ (1)
12.45 == 569 == 56 == 073/04 :
13.00 == 234 == 24 == 163/10 บ (3)
13.15 == 170 == 10 == 768/09 บ (7)
13.30 == 021 == 01 == 681/64 บฟ (1)
13.45 == 150 == 10 == 963/13 :
14.00 == 758 == 78 == 344/90 :
14.15 == 682 == 68 == หลุด เก็บ
ล่าง
10.30 == 547 == 54 == 532/75 ลลฟ (57)
10.45 == 489 == 48 == 203/86 ลฟ (8)
11.00 == 547 == 54 == 968/65 ลฟ (5)
11.15 == 845 == 84 == 685/24 ลฟ (4)
11.30 == 974 == 97 == 648/11 :
11.45 == 847 == 84 == 806/55 :
12.00 == 975 == 97 == 078/12 :
12.15 == 579 == 59 == 239/52 ลฟ (5)
12.30 == 579 == 59 == 182/40 :
12.45 == 784 == 84 == 073/04 ลฟ (4)
