ขุนพลนเรศวร
+ ปิงปอง หวยตปท.หุ้นตปท. รัฐบาล มาเลย์ ลาว ฮานอย
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
@ line paoace
ห้อง ขุนพลนเรศวร
รวยยๆๆๆ ก้าวไปด้วยกันครับ
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
@ line paoace
ห้อง ขุนพลนเรศวร
รวยยๆๆๆ ก้าวไปด้วยกันครับ
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย


บน
11.00 บน 248 == 24 == 4 == 453/82 บฟ (ฟัน)
11.15 บน 236 == 23 == 3 == 435/33 บฟ (ฟันฟัน)
11.30 บน 468 == 46 == 6 == 930/26 : (ฟัน)
11.45 บน 248 == 24 == 4 == 464/12 บฟ (ฟันฟัน)
12.00 บน 457 == 45 == 5 == 151/52 บฟ (ฟันฟัน)
12.15 บน 358 == 35 == 5 == 617/55 : (ฟัน)
12.30 บน 236 == 23 == 3 == 258/44 บฟ
12.45 บน 248 == 24 == 4 == 462/80 บบฟฟ (ฟัน)
13.00 บน 248 == 24 == 4 == 149/11 บฟ (ฟัน)
13.15 บน 346 == 34 == 3 == 460/04 บบฟ
13.30 บน 457 == 45 == 5 == 699/77 :
13.45 บน 457 == 45 == 5 == 925/88 บฟ (ฟัน)
14.00 บน 468 == 46 == 6 == 034/70 บฟ
14.15 บน 358 == 35 == 5 ==
=========== === ==
+ ปิงปอง หวยตปท.หุ้นตปท. รัฐบาล มาเลย์ ลาว ฮานอย
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
@ line paoace
เด่น 2 ตัว
ฟันนนนนน 1 ตัว (เสียวววว ลากไส้)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว น้อยยยยยย ชุด
11.00 | 777 44 | 453/82 บน
11.15 | 333 22 | 435/33 บนล่าง (ฟันฟัน) 3./3.
11.30 | 666 11 | 930/26 ล่าง (ฟันเจาะ 62.) (ฟัน) 6.
11.45 | 555 66 | 464/12 บน
12.00 | 555 88 | 151/52 บนล่าง (เจาะ 51) (ฟันฟัน) 5./5.
12.15 | 333 88 | 617/55 :
12.30 | 333 88 | 258/44 บน (เจาะ 85)
12.45 | 777 22 | 462/80 บน
13.00 | 333 22 | 149/11 :
13.15 | 555 88 | 460/04 :
13.30 | 777 44 | 699/77 ล่าง (ฟัน) 7.
13.45 | 111 44 | 925/88 :
14.00 | 333 22 | 034/70 บน (ฟันเม็ดเดียว 34.)(ฟัน) 3.
14.15 | 111 44 |
16 17 18
46 47 48
16
016
516
11.00 บน 248 == 24 == 4 == 453/82 บฟ (ฟัน)
11.15 บน 236 == 23 == 3 == 435/33 บฟ (ฟันฟัน)
11.30 บน 468 == 46 == 6 == 930/26 : (ฟัน)
11.45 บน 248 == 24 == 4 == 464/12 บฟ (ฟันฟัน)
12.00 บน 457 == 45 == 5 == 151/52 บฟ (ฟันฟัน)
12.15 บน 358 == 35 == 5 == 617/55 : (ฟัน)
12.30 บน 236 == 23 == 3 == 258/44 บฟ
12.45 บน 248 == 24 == 4 == 462/80 บบฟฟ (ฟัน)
13.00 บน 248 == 24 == 4 == 149/11 บฟ (ฟัน)
13.15 บน 346 == 34 == 3 == 460/04 บบฟ
13.30 บน 457 == 45 == 5 == 699/77 :
13.45 บน 457 == 45 == 5 == 925/88 บฟ (ฟัน)
14.00 บน 468 == 46 == 6 == 034/70 บฟ
14.15 บน 358 == 35 == 5 ==
=========== === ==
+ ปิงปอง หวยตปท.หุ้นตปท. รัฐบาล มาเลย์ ลาว ฮานอย
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
@ line paoace
เด่น 2 ตัว
ฟันนนนนน 1 ตัว (เสียวววว ลากไส้)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว น้อยยยยยย ชุด
11.00 | 777 44 | 453/82 บน
11.15 | 333 22 | 435/33 บนล่าง (ฟันฟัน) 3./3.
11.30 | 666 11 | 930/26 ล่าง (ฟันเจาะ 62.) (ฟัน) 6.
11.45 | 555 66 | 464/12 บน
12.00 | 555 88 | 151/52 บนล่าง (เจาะ 51) (ฟันฟัน) 5./5.
12.15 | 333 88 | 617/55 :
12.30 | 333 88 | 258/44 บน (เจาะ 85)
12.45 | 777 22 | 462/80 บน
13.00 | 333 22 | 149/11 :
13.15 | 555 88 | 460/04 :
13.30 | 777 44 | 699/77 ล่าง (ฟัน) 7.
13.45 | 111 44 | 925/88 :
14.00 | 333 22 | 034/70 บน (ฟันเม็ดเดียว 34.)(ฟัน) 3.
14.15 | 111 44 |
16 17 18
46 47 48
16
016
516

286/49
เด่น 444444444444 ล่าง
พิกัดบน 8888888888888888888
เด่น 444444444444 ล่าง
พิกัดบน 8888888888888888888

บน
11.00 บน 248 == 24 == 4 == 453/82 บฟ (ฟัน)
11.15 บน 236 == 23 == 3 == 435/33 บฟ (ฟันฟัน)
11.30 บน 468 == 46 == 6 == 930/26 : (ฟัน)
11.45 บน 248 == 24 == 4 == 464/12 บฟ (ฟันฟัน)
12.00 บน 457 == 45 == 5 == 151/52 บฟ (ฟันฟัน)
12.15 บน 358 == 35 == 5 == 617/55 : (ฟัน)
12.30 บน 236 == 23 == 3 == 258/44 บฟ
12.45 บน 248 == 24 == 4 == 462/80 บบฟฟ (ฟัน)
13.00 บน 248 == 24 == 4 == 149/11 บฟ (ฟัน)
13.15 บน 346 == 34 == 3 == 460/04 บบฟ
13.30 บน 457 == 45 == 5 == 699/77 :
13.45 บน 457 == 45 == 5 == 925/88 บฟ (ฟัน)
14.00 บน 468 == 46 == 6 == 034/70 บฟ
14.15 บน 358 == 35 == 5 == 286/49 บ
14.30 บน 457 == 45 == 5 ==
=========== === ==
+ ปิงปอง หวยตปท.หุ้นตปท. รัฐบาล มาเลย์ ลาว ฮานอย
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
@ line paoace
เด่น 2 ตัว
ฟันนนนนน 1 ตัว (เสียวววว ลากไส้)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว น้อยยยยยย ชุด
11.00 | 777 44 | 453/82 บน
11.15 | 333 22 | 435/33 บนล่าง (ฟันฟัน) 3./3.
11.30 | 666 11 | 930/26 ล่าง (ฟันเจาะ 62.) (ฟัน) 6.
11.45 | 555 66 | 464/12 บน
12.00 | 555 88 | 151/52 บนล่าง (เจาะ 51) (ฟันฟัน) 5./5.
12.15 | 333 88 | 617/55 :
12.30 | 333 88 | 258/44 บน (เจาะ 85)
12.45 | 777 22 | 462/80 บน
13.00 | 333 22 | 149/11 :
13.15 | 555 88 | 460/04 :
13.30 | 777 44 | 699/77 ล่าง (ฟัน) 7.
13.45 | 111 44 | 925/88 :
14.00 | 333 22 | 034/70 บน (ฟันเม็ดเดียว 34.)(ฟัน) 3.
14.15 | 111 44 | 286/49 ล่าง
14.30 | 777 22 |
79 70 75
29 20 25
79
179
879
11.00 บน 248 == 24 == 4 == 453/82 บฟ (ฟัน)
11.15 บน 236 == 23 == 3 == 435/33 บฟ (ฟันฟัน)
11.30 บน 468 == 46 == 6 == 930/26 : (ฟัน)
11.45 บน 248 == 24 == 4 == 464/12 บฟ (ฟันฟัน)
12.00 บน 457 == 45 == 5 == 151/52 บฟ (ฟันฟัน)
12.15 บน 358 == 35 == 5 == 617/55 : (ฟัน)
12.30 บน 236 == 23 == 3 == 258/44 บฟ
12.45 บน 248 == 24 == 4 == 462/80 บบฟฟ (ฟัน)
13.00 บน 248 == 24 == 4 == 149/11 บฟ (ฟัน)
13.15 บน 346 == 34 == 3 == 460/04 บบฟ
13.30 บน 457 == 45 == 5 == 699/77 :
13.45 บน 457 == 45 == 5 == 925/88 บฟ (ฟัน)
14.00 บน 468 == 46 == 6 == 034/70 บฟ
14.15 บน 358 == 35 == 5 == 286/49 บ
14.30 บน 457 == 45 == 5 ==
=========== === ==
+ ปิงปอง หวยตปท.หุ้นตปท. รัฐบาล มาเลย์ ลาว ฮานอย
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
@ line paoace
เด่น 2 ตัว
ฟันนนนนน 1 ตัว (เสียวววว ลากไส้)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว น้อยยยยยย ชุด
11.00 | 777 44 | 453/82 บน
11.15 | 333 22 | 435/33 บนล่าง (ฟันฟัน) 3./3.
11.30 | 666 11 | 930/26 ล่าง (ฟันเจาะ 62.) (ฟัน) 6.
11.45 | 555 66 | 464/12 บน
12.00 | 555 88 | 151/52 บนล่าง (เจาะ 51) (ฟันฟัน) 5./5.
12.15 | 333 88 | 617/55 :
12.30 | 333 88 | 258/44 บน (เจาะ 85)
12.45 | 777 22 | 462/80 บน
13.00 | 333 22 | 149/11 :
13.15 | 555 88 | 460/04 :
13.30 | 777 44 | 699/77 ล่าง (ฟัน) 7.
13.45 | 111 44 | 925/88 :
14.00 | 333 22 | 034/70 บน (ฟันเม็ดเดียว 34.)(ฟัน) 3.
14.15 | 111 44 | 286/49 ล่าง
14.30 | 777 22 |
79 70 75
29 20 25
79
179
879

518/65
----------
พิกัดบน ฟ 55555555555555 (ฟันฟัน)
----------
พิกัดบน ฟ 55555555555555 (ฟันฟัน)

บน
11.00 บน 248 == 24 == 4 == 453/82 บฟ (ฟัน)
11.15 บน 236 == 23 == 3 == 435/33 บฟ (ฟันฟัน)
11.30 บน 468 == 46 == 6 == 930/26 : (ฟัน)
11.45 บน 248 == 24 == 4 == 464/12 บฟ (ฟันฟัน)
12.00 บน 457 == 45 == 5 == 151/52 บฟ (ฟันฟัน)
12.15 บน 358 == 35 == 5 == 617/55 : (ฟัน)
12.30 บน 236 == 23 == 3 == 258/44 บฟ
12.45 บน 248 == 24 == 4 == 462/80 บบฟฟ (ฟัน)
13.00 บน 248 == 24 == 4 == 149/11 บฟ (ฟัน)
13.15 บน 346 == 34 == 3 == 460/04 บบฟ
13.30 บน 457 == 45 == 5 == 699/77 :
13.45 บน 457 == 45 == 5 == 925/88 บฟ (ฟัน)
14.00 บน 468 == 46 == 6 == 034/70 บฟ
14.15 บน 358 == 35 == 5 == 286/49 บ
14.30 บน 457 == 45 == 5 == 518/69 บฟ (ฟันฟัน)
14.45 บน 347 == 34 == 3 ==
=========== === ==
+ ปิงปอง หวยตปท.หุ้นตปท. รัฐบาล มาเลย์ ลาว ฮานอย
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
@ line paoace
เด่น 2 ตัว
ฟันนนนนน 1 ตัว (เสียวววว ลากไส้)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว น้อยยยยยย ชุด
11.00 | 777 44 | 453/82 บน
11.15 | 333 22 | 435/33 บนล่าง (ฟันฟัน) 3./3.
11.30 | 666 11 | 930/26 ล่าง (ฟันเจาะ 62.) (ฟัน) 6.
11.45 | 555 66 | 464/12 บน
12.00 | 555 88 | 151/52 บนล่าง (เจาะ 51) (ฟันฟัน) 5./5.
12.15 | 333 88 | 617/55 :
12.30 | 333 88 | 258/44 บน (เจาะ 85)
12.45 | 777 22 | 462/80 บน
13.00 | 333 22 | 149/11 :
13.15 | 555 88 | 460/04 :
13.30 | 777 44 | 699/77 ล่าง (ฟัน) 7.
13.45 | 111 44 | 925/88 :
14.00 | 333 22 | 034/70 บน (ฟันเม็ดเดียว 34.)(ฟัน) 3.
14.15 | 111 44 | 286/49 ล่าง
14.30 | 777 22 | 518/69 :
14.45 | 888 99 |
85 86 84
95 86 94
85
385
11.00 บน 248 == 24 == 4 == 453/82 บฟ (ฟัน)
11.15 บน 236 == 23 == 3 == 435/33 บฟ (ฟันฟัน)
11.30 บน 468 == 46 == 6 == 930/26 : (ฟัน)
11.45 บน 248 == 24 == 4 == 464/12 บฟ (ฟันฟัน)
12.00 บน 457 == 45 == 5 == 151/52 บฟ (ฟันฟัน)
12.15 บน 358 == 35 == 5 == 617/55 : (ฟัน)
12.30 บน 236 == 23 == 3 == 258/44 บฟ
12.45 บน 248 == 24 == 4 == 462/80 บบฟฟ (ฟัน)
13.00 บน 248 == 24 == 4 == 149/11 บฟ (ฟัน)
13.15 บน 346 == 34 == 3 == 460/04 บบฟ
13.30 บน 457 == 45 == 5 == 699/77 :
13.45 บน 457 == 45 == 5 == 925/88 บฟ (ฟัน)
14.00 บน 468 == 46 == 6 == 034/70 บฟ
14.15 บน 358 == 35 == 5 == 286/49 บ
14.30 บน 457 == 45 == 5 == 518/69 บฟ (ฟันฟัน)
14.45 บน 347 == 34 == 3 ==
=========== === ==
+ ปิงปอง หวยตปท.หุ้นตปท. รัฐบาล มาเลย์ ลาว ฮานอย
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
@ line paoace
เด่น 2 ตัว
ฟันนนนนน 1 ตัว (เสียวววว ลากไส้)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว น้อยยยยยย ชุด
11.00 | 777 44 | 453/82 บน
11.15 | 333 22 | 435/33 บนล่าง (ฟันฟัน) 3./3.
11.30 | 666 11 | 930/26 ล่าง (ฟันเจาะ 62.) (ฟัน) 6.
11.45 | 555 66 | 464/12 บน
12.00 | 555 88 | 151/52 บนล่าง (เจาะ 51) (ฟันฟัน) 5./5.
12.15 | 333 88 | 617/55 :
12.30 | 333 88 | 258/44 บน (เจาะ 85)
12.45 | 777 22 | 462/80 บน
13.00 | 333 22 | 149/11 :
13.15 | 555 88 | 460/04 :
13.30 | 777 44 | 699/77 ล่าง (ฟัน) 7.
13.45 | 111 44 | 925/88 :
14.00 | 333 22 | 034/70 บน (ฟันเม็ดเดียว 34.)(ฟัน) 3.
14.15 | 111 44 | 286/49 ล่าง
14.30 | 777 22 | 518/69 :
14.45 | 888 99 |
85 86 84
95 86 94
85
385

836/79
ฟัน 888888888 บน ++ 99999999 ล่าง
พิกัดบน ฟ 33333333333 (ฟัน)
ฟัน 888888888 บน ++ 99999999 ล่าง
พิกัดบน ฟ 33333333333 (ฟัน)

+ ปิงปอง หวยตปท.หุ้นตปท. รัฐบาล มาเลย์ ลาว ฮานอย
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
@ line paoace
ห้อง ขุนพลนเรศวร
รวยยๆๆๆ ก้าวไปด้วยกันครับ
นิเคอิ ช บ
26 มิย == ช 133/82 == บน
26 มิย == บ 200/85 == ฟัน ล่าง (จ.58)
27 มิย == ช 136/64 == x
27 มิย == บ 177/23 == ฟัน บน
28 มิย == ช 758/19 == ฟัน ล่าง
28 มิย == บ 039/38 == x
29 มิย == ช 421/18 == บน ล่าง
29 มิย == บ 451/13 == บน (จ.51)
=================
02 กค == ช 076/75 == x
02 กค == บ 193/58 == บน (จ.39)
===============
จีน ช บ
26 มิย == ช 851/32 == ฟัน ล่างล่าง
26 มิย == บ 937/51 == บน (จ.73)
27 มิย == ช 977/60 == ฟัน บน ล่าง (จ.06)
27 มิย == บ 866/71 == ฟัน บน
28 มิย == ช 474/08 == x
28 มิย == บ 173/93 == ฟัน ล่าง
29 มิย == ช 927/54 == บน
29 มิย == บ 947/74 == x
===============
02 กค == ช 431/16 == ฟัน ล่าง
02 กค == บ 980/67 == ฟัน ล่าง
===============
ใต้หวัน
26 มิย == 217/29 == ฟันฟัน บนบน ล่าง (จ.17)
27 มิย == 103/46 == ล่าง
28 มิย == 428/75 == ฟัน บน ล่าง (จ.82)
29 มิย == 691/63 == x
02 กค == 794/97 ==บน ล่าง
=============
เกาหลี
26 มิย == 498/11 == ฟัน บน (จ.89)
27 มิย == 017/51 == x
28 มิย == 969/48 == ฟัน บน ล่าง
29 มิย == 498/29 == ฟันฟันเด้ง บน ล่าง (จ.94) (894)
02 กค == 503/95 == ฟันฟันเด้ง บน ล่าง (จ.59)
=============
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
@ line paoace
ห้อง ขุนพลนเรศวร
รวยยๆๆๆ ก้าวไปด้วยกันครับ
นิเคอิ ช บ
26 มิย == ช 133/82 == บน
26 มิย == บ 200/85 == ฟัน ล่าง (จ.58)
27 มิย == ช 136/64 == x
27 มิย == บ 177/23 == ฟัน บน
28 มิย == ช 758/19 == ฟัน ล่าง
28 มิย == บ 039/38 == x
29 มิย == ช 421/18 == บน ล่าง
29 มิย == บ 451/13 == บน (จ.51)
=================
02 กค == ช 076/75 == x
02 กค == บ 193/58 == บน (จ.39)
===============
จีน ช บ
26 มิย == ช 851/32 == ฟัน ล่างล่าง
26 มิย == บ 937/51 == บน (จ.73)
27 มิย == ช 977/60 == ฟัน บน ล่าง (จ.06)
27 มิย == บ 866/71 == ฟัน บน
28 มิย == ช 474/08 == x
28 มิย == บ 173/93 == ฟัน ล่าง
29 มิย == ช 927/54 == บน
29 มิย == บ 947/74 == x
===============
02 กค == ช 431/16 == ฟัน ล่าง
02 กค == บ 980/67 == ฟัน ล่าง
===============
ใต้หวัน
26 มิย == 217/29 == ฟันฟัน บนบน ล่าง (จ.17)
27 มิย == 103/46 == ล่าง
28 มิย == 428/75 == ฟัน บน ล่าง (จ.82)
29 มิย == 691/63 == x
02 กค == 794/97 ==บน ล่าง
=============
เกาหลี
26 มิย == 498/11 == ฟัน บน (จ.89)
27 มิย == 017/51 == x
28 มิย == 969/48 == ฟัน บน ล่าง
29 มิย == 498/29 == ฟันฟันเด้ง บน ล่าง (จ.94) (894)
02 กค == 503/95 == ฟันฟันเด้ง บน ล่าง (จ.59)
=============

836/79
ฟัน 888888888 บน ++ 99999999 ล่าง
พิกัดบน ฟ 33333333333 (ฟัน)
ฟัน 888888888 บน ++ 99999999 ล่าง
พิกัดบน ฟ 33333333333 (ฟัน)

บน
11.00 บน 248 == 24 == 4 == 453/82 บฟ (ฟัน)
11.15 บน 236 == 23 == 3 == 435/33 บฟ (ฟันฟัน)
11.30 บน 468 == 46 == 6 == 930/26 : (ฟัน)
11.45 บน 248 == 24 == 4 == 464/12 บฟ (ฟันฟัน)
12.00 บน 457 == 45 == 5 == 151/52 บฟ (ฟันฟัน)
12.15 บน 358 == 35 == 5 == 617/55 : (ฟัน)
12.30 บน 236 == 23 == 3 == 258/44 บฟ
12.45 บน 248 == 24 == 4 == 462/80 บบฟฟ (ฟัน)
13.00 บน 248 == 24 == 4 == 149/11 บฟ (ฟัน)
13.15 บน 346 == 34 == 3 == 460/04 บบฟ
13.30 บน 457 == 45 == 5 == 699/77 :
13.45 บน 457 == 45 == 5 == 925/88 บฟ (ฟัน)
14.00 บน 468 == 46 == 6 == 034/70 บฟ
14.15 บน 358 == 35 == 5 == 286/49 บ
14.30 บน 457 == 45 == 5 == 518/69 บฟ (ฟันฟัน)
14.45 บน 347 == 34 == 3 == 836/79 บฟ (ฟัน)
15.00 บน 468 == 46 == 6 ==
=========== === ==
+ ปิงปอง หวยตปท.หุ้นตปท. รัฐบาล มาเลย์ ลาว ฮานอย
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
@ line paoace
เด่น 2 ตัว
ฟันนนนนน 1 ตัว (เสียวววว ลากไส้)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว น้อยยยยยย ชุด
11.00 | 777 44 | 453/82 บน
11.15 | 333 22 | 435/33 บนล่าง (ฟันฟัน) 3./3.
11.30 | 666 11 | 930/26 ล่าง (ฟันเจาะ 62.) (ฟัน) 6.
11.45 | 555 66 | 464/12 บน
12.00 | 555 88 | 151/52 บนล่าง (เจาะ 51) (ฟันฟัน) 5./5.
12.15 | 333 88 | 617/55 :
12.30 | 333 88 | 258/44 บน (เจาะ 85)
12.45 | 777 22 | 462/80 บน
13.00 | 333 22 | 149/11 :
13.15 | 555 88 | 460/04 :
13.30 | 777 44 | 699/77 ล่าง (ฟัน) 7.
13.45 | 111 44 | 925/88 :
14.00 | 333 22 | 034/70 บน (ฟันเม็ดเดียว 34.)(ฟัน) 3.
14.15 | 111 44 | 286/49 ล่าง
14.30 | 777 22 | 518/69 :
14.45 | 888 99 | 836/79 บนล่าง (ฟัน) 8.
15.00 | 444 55 |
46 47 49
56 57 59
46
045 146
11.00 บน 248 == 24 == 4 == 453/82 บฟ (ฟัน)
11.15 บน 236 == 23 == 3 == 435/33 บฟ (ฟันฟัน)
11.30 บน 468 == 46 == 6 == 930/26 : (ฟัน)
11.45 บน 248 == 24 == 4 == 464/12 บฟ (ฟันฟัน)
12.00 บน 457 == 45 == 5 == 151/52 บฟ (ฟันฟัน)
12.15 บน 358 == 35 == 5 == 617/55 : (ฟัน)
12.30 บน 236 == 23 == 3 == 258/44 บฟ
12.45 บน 248 == 24 == 4 == 462/80 บบฟฟ (ฟัน)
13.00 บน 248 == 24 == 4 == 149/11 บฟ (ฟัน)
13.15 บน 346 == 34 == 3 == 460/04 บบฟ
13.30 บน 457 == 45 == 5 == 699/77 :
13.45 บน 457 == 45 == 5 == 925/88 บฟ (ฟัน)
14.00 บน 468 == 46 == 6 == 034/70 บฟ
14.15 บน 358 == 35 == 5 == 286/49 บ
14.30 บน 457 == 45 == 5 == 518/69 บฟ (ฟันฟัน)
14.45 บน 347 == 34 == 3 == 836/79 บฟ (ฟัน)
15.00 บน 468 == 46 == 6 ==
=========== === ==
+ ปิงปอง หวยตปท.หุ้นตปท. รัฐบาล มาเลย์ ลาว ฮานอย
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
@ line paoace
เด่น 2 ตัว
ฟันนนนนน 1 ตัว (เสียวววว ลากไส้)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว น้อยยยยยย ชุด
11.00 | 777 44 | 453/82 บน
11.15 | 333 22 | 435/33 บนล่าง (ฟันฟัน) 3./3.
11.30 | 666 11 | 930/26 ล่าง (ฟันเจาะ 62.) (ฟัน) 6.
11.45 | 555 66 | 464/12 บน
12.00 | 555 88 | 151/52 บนล่าง (เจาะ 51) (ฟันฟัน) 5./5.
12.15 | 333 88 | 617/55 :
12.30 | 333 88 | 258/44 บน (เจาะ 85)
12.45 | 777 22 | 462/80 บน
13.00 | 333 22 | 149/11 :
13.15 | 555 88 | 460/04 :
13.30 | 777 44 | 699/77 ล่าง (ฟัน) 7.
13.45 | 111 44 | 925/88 :
14.00 | 333 22 | 034/70 บน (ฟันเม็ดเดียว 34.)(ฟัน) 3.
14.15 | 111 44 | 286/49 ล่าง
14.30 | 777 22 | 518/69 :
14.45 | 888 99 | 836/79 บนล่าง (ฟัน) 8.
15.00 | 444 55 |
46 47 49
56 57 59
46
045 146

บน
11.00 บน 248 == 24 == 4 == 453/82 บฟ (ฟัน)
11.15 บน 236 == 23 == 3 == 435/33 บฟ (ฟันฟัน)
11.30 บน 468 == 46 == 6 == 930/26 : (ฟัน)
11.45 บน 248 == 24 == 4 == 464/12 บฟ (ฟันฟัน)
12.00 บน 457 == 45 == 5 == 151/52 บฟ (ฟันฟัน)
12.15 บน 358 == 35 == 5 == 617/55 : (ฟัน)
12.30 บน 236 == 23 == 3 == 258/44 บฟ
12.45 บน 248 == 24 == 4 == 462/80 บบฟฟ (ฟัน)
13.00 บน 248 == 24 == 4 == 149/11 บฟ (ฟัน)
13.15 บน 346 == 34 == 3 == 460/04 บบฟ
13.30 บน 457 == 45 == 5 == 699/77 :
13.45 บน 457 == 45 == 5 == 925/88 บฟ (ฟัน)
14.00 บน 468 == 46 == 6 == 034/70 บฟ
14.15 บน 358 == 35 == 5 == 286/49 บ
14.30 บน 457 == 45 == 5 == 518/69 บฟ (ฟันฟัน)
14.45 บน 347 == 34 == 3 == 836/79 บฟ (ฟัน)
15.00 บน 468 == 46 == 6 == 988/25 บ
15.15 บน 358 == 35 == 5 ==
=========== === ==
+ ปิงปอง หวยตปท.หุ้นตปท. รัฐบาล มาเลย์ ลาว ฮานอย
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
@ line paoace
เด่น 2 ตัว
ฟันนนนนน 1 ตัว (เสียวววว ลากไส้)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว น้อยยยยยย ชุด
11.00 | 777 44 | 453/82 บน
11.15 | 333 22 | 435/33 บนล่าง (ฟันฟัน) 3./3.
11.30 | 666 11 | 930/26 ล่าง (ฟันเจาะ 62.) (ฟัน) 6.
11.45 | 555 66 | 464/12 บน
12.00 | 555 88 | 151/52 บนล่าง (เจาะ 51) (ฟันฟัน) 5./5.
12.15 | 333 88 | 617/55 :
12.30 | 333 88 | 258/44 บน (เจาะ 85)
12.45 | 777 22 | 462/80 บน
13.00 | 333 22 | 149/11 :
13.15 | 555 88 | 460/04 :
13.30 | 777 44 | 699/77 ล่าง (ฟัน) 7.
13.45 | 111 44 | 925/88 :
14.00 | 333 22 | 034/70 บน (ฟันเม็ดเดียว 34.)(ฟัน) 3.
14.15 | 111 44 | 286/49 ล่าง
14.30 | 777 22 | 518/69 :
14.45 | 888 99 | 836/79 บนล่าง (ฟัน) 8.
15.00 | 444 55 | 988/25 ล่าง
15.15 | 666 99 |
62 61 67
93 91 97
62
062 862
11.00 บน 248 == 24 == 4 == 453/82 บฟ (ฟัน)
11.15 บน 236 == 23 == 3 == 435/33 บฟ (ฟันฟัน)
11.30 บน 468 == 46 == 6 == 930/26 : (ฟัน)
11.45 บน 248 == 24 == 4 == 464/12 บฟ (ฟันฟัน)
12.00 บน 457 == 45 == 5 == 151/52 บฟ (ฟันฟัน)
12.15 บน 358 == 35 == 5 == 617/55 : (ฟัน)
12.30 บน 236 == 23 == 3 == 258/44 บฟ
12.45 บน 248 == 24 == 4 == 462/80 บบฟฟ (ฟัน)
13.00 บน 248 == 24 == 4 == 149/11 บฟ (ฟัน)
13.15 บน 346 == 34 == 3 == 460/04 บบฟ
13.30 บน 457 == 45 == 5 == 699/77 :
13.45 บน 457 == 45 == 5 == 925/88 บฟ (ฟัน)
14.00 บน 468 == 46 == 6 == 034/70 บฟ
14.15 บน 358 == 35 == 5 == 286/49 บ
14.30 บน 457 == 45 == 5 == 518/69 บฟ (ฟันฟัน)
14.45 บน 347 == 34 == 3 == 836/79 บฟ (ฟัน)
15.00 บน 468 == 46 == 6 == 988/25 บ
15.15 บน 358 == 35 == 5 ==
=========== === ==
+ ปิงปอง หวยตปท.หุ้นตปท. รัฐบาล มาเลย์ ลาว ฮานอย
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
@ line paoace
เด่น 2 ตัว
ฟันนนนนน 1 ตัว (เสียวววว ลากไส้)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว น้อยยยยยย ชุด
11.00 | 777 44 | 453/82 บน
11.15 | 333 22 | 435/33 บนล่าง (ฟันฟัน) 3./3.
11.30 | 666 11 | 930/26 ล่าง (ฟันเจาะ 62.) (ฟัน) 6.
11.45 | 555 66 | 464/12 บน
12.00 | 555 88 | 151/52 บนล่าง (เจาะ 51) (ฟันฟัน) 5./5.
12.15 | 333 88 | 617/55 :
12.30 | 333 88 | 258/44 บน (เจาะ 85)
12.45 | 777 22 | 462/80 บน
13.00 | 333 22 | 149/11 :
13.15 | 555 88 | 460/04 :
13.30 | 777 44 | 699/77 ล่าง (ฟัน) 7.
