@ line aena2019

PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา 1174 92
@ line aena2019
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
08.00 | 33333 | == 514/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
08.15 | 22222 | == 791/52 // ล่าง +เจาะ 25
08.30 | 11111 | == 217/91 // เด้งบนล่าง +ฟันเจาะ 17 ++เเตก 217
08.45 | 88888 | == 353/41 :
09.00 | 33333 | ==

38 39 37 36

138 038 538 438
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
503/48

3333333333333 บน
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดบน บบบ.[ บนนนนนนนนน เท่านั้น ]

08.00 บบบ 179 == 19 == 99999 == 514/37 ฟบ. (1)
08.15 บบบ 579 == 79 == 77777 == 791/52 ฟฟบบ. (7)(9) [ฟันบน]
08.30 บบบ 579 == 79 == 77777 == 217/91 ฟบ. (7) [ฟันบน]
08.45 บบบ 135 == 35 == 33333 == 353/41 ฟฟบบ. (3)(5) [ฟันบน]
09.00 บบบ 179 == 19 == 99999 == 503/48 :
09.15 บบบ 139 == 13 == 11111 == 112/34 ฟบ. (1) [ฟันบน]
09.30 บบบ 135 == 35 == 33333 == 007/78 :
09.45 บบบ 357 == 57 == 55555 == 953/57 ฟบบ. (5)(3) [ฟันบน]
10.00 บบบ 139 == 13 == 11111 ==
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
636/11

เสียว 66666666666666 บน //



พิกัดบน บบบ. ฟบ. 3 //
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด by aena เสียวบนล่าง + เจาะ +สามตัว


08.00 | 33333 | == 514/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
08.15 | 22222 | == 791/52 // ล่าง +เจาะ 25
08.30 | 11111 | == 217/91 // เด้ง บนล่าง +ฟันเจาะ 17 ++เเตก 217
08.45 | 88888 | == 353/41 :
09.00 | 33333 | == 503/48 // บน
09.15 | 55555 | == 112/34 :
09.30 | 77777 | == 007/78 // เด้ง บนล่าง
09.45 | 99999 | == 953/57 // บน
10.00 | 66666 | == 636/11 // บน
10.15 | 00000 | ==

05 06 03 04

705 805 105 205
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
930/31

เสียว 00000000000 บน + 03



พิกัดบน บบบ 3 //
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดบน บบบ.[ บนนนนนนนนน เท่านั้น ]

08.00 บบบ 179 == 19 == 99999 == 514/37 ฟบ. (1)
08.15 บบบ 579 == 79 == 77777 == 791/52 ฟฟบบ. (7)(9) [ฟันบน]
08.30 บบบ 579 == 79 == 77777 == 217/91 ฟบ. (7) [ฟันบน]
08.45 บบบ 135 == 35 == 33333 == 353/41 ฟฟบบ. (3)(5) [ฟันบน]
09.00 บบบ 179 == 19 == 99999 == 503/48 :
09.15 บบบ 139 == 13 == 11111 == 112/34 ฟบ. (1) [ฟันบน]
09.30 บบบ 135 == 35 == 33333 == 007/78 :
09.45 บบบ 357 == 57 == 55555 == 953/57 ฟบบ. (5)(3) [ฟันบน]
10.00 บบบ 139 == 13 == 11111 == 636/11 ฟบ. (3)
10.15 บบบ 357 == 57 == 55555 == 930/31 บ. (3)
10.30 บบบ 579 == 79 == 77777 == 914/58 ฟบ. (9)
10.45 บบบ 179 == 19 == 11111 == 054/79 :
11.00 บบบ 135 == 35 == 55555 ==
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
439/28

เสียว 888888888888888 // + เจาะ 82



พิกัดบน บบบ ฟบ. 3 //
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด by aena เสียวบนล่าง + เจาะ +สามตัว


08.00 | 33333 | == 514/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
08.15 | 22222 | == 791/52 // ล่าง +เจาะ 25
08.30 | 11111 | == 217/91 // เด้ง บนล่าง +ฟันเจาะ 17 ++เเตก 217
08.45 | 88888 | == 353/41 :
09.00 | 33333 | == 503/48 // บน
09.15 | 55555 | == 112/34 :
09.30 | 77777 | == 007/78 // เด้ง บนล่าง
09.45 | 99999 | == 953/57 // บน
10.00 | 66666 | == 636/11 // บน
10.15 | 00000 | == 930/31 // บน +เจาะ 03
10.30 | 22222 | == 914/58 :
10.45 | 33333 | == 054/79 :
11.00 | 88888 | == 439/28 // ล่าง +เจาะ 82
11.15 | 99999 | ==

95 93 94 92

895 295 395 695
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
280/93

เสียว 999999999999999 ล่าง // + เจาะ 93
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดบน บบบ.[ บนนนนนนนนน เท่านั้น ] vip @ line aena2019

08.00 บบบ 179 == 19 == 99999 == 514/37 ฟบ. (1)
08.15 บบบ 579 == 79 == 77777 == 791/52 ฟฟบบ. (7)(9) [ฟันบน]
08.30 บบบ 579 == 79 == 77777 == 217/91 ฟบ. (7) [ฟันบน]
08.45 บบบ 135 == 35 == 33333 == 353/41 ฟฟบบ. (3)(5) [ฟันบน]
09.00 บบบ 179 == 19 == 99999 == 503/48 :
09.15 บบบ 139 == 13 == 11111 == 112/34 ฟบ. (1) [ฟันบน]
09.30 บบบ 135 == 35 == 33333 == 007/78 :
09.45 บบบ 357 == 57 == 55555 == 953/57 ฟบบ. (5)(3) [ฟันบน]
10.00 บบบ 139 == 13 == 11111 == 636/11 ฟบ. (3)
10.15 บบบ 357 == 57 == 55555 == 930/31 บ. (3)
10.30 บบบ 579 == 79 == 77777 == 914/58 ฟบ. (9)
10.45 บบบ 179 == 19 == 11111 == 054/79 :
11.00 บบบ 135 == 35 == 55555 == 439/28 ฟบ. (3)
11.15 บบบ 357 == 57 == 77777 == 280/93 :
11.30 บบบ 357 == 57 == 55555 == 537/18 ฟฟบบบ. (5)(7)(3) [ฟันบน] เเตก
11.45 บบบ 579 == 79 == 77777 == 496/15 ฟบ. (9)
12.00 บบบ 579 == 79 == 77777 ==
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
254/20

เสียว เด้ง 22222222222222222 บน + ล่าง //



พิกัดบน บบบ 5 //
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
vip @ line aena2019

@ สด by aena เสียวบนล่าง + เจาะ +สามตัว


08.00 | 33333 | == 514/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
08.15 | 22222 | == 791/52 // ล่าง +เจาะ 25
08.30 | 11111 | == 217/91 // เด้ง บน+ล่าง +ฟันเจาะ 17 ++เเตก 217
08.45 | 88888 | == 353/41 :
09.00 | 33333 | == 503/48 // บน
09.15 | 55555 | == 112/34 :
09.30 | 77777 | == 007/78 // เด้ง บน+ล่าง
09.45 | 99999 | == 953/57 // บน
10.00 | 66666 | == 636/11 // บน
10.15 | 00000 | == 930/31 // บน +เจาะ 03
10.30 | 22222 | == 914/58 :
10.45 | 33333 | == 054/79 :
11.00 | 88888 | == 439/28 // ล่าง +เจาะ 82
11.15 | 99999 | == 280/93 // ล่าง +เจาะ 93
11.30 | 00000 | == 537/18 :
11.45 | 11111 | == 496/15 // ล่าง +เจาะ15
12.00 | 22222 | == 254/20 // เด้ง บน+ล่าง
12.15 | 77777 | ==

73 72 71 70

973 873 573 473
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
896/42
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
vip @ line aena2019

@ สด by aena เสียวบนล่าง + เจาะ +สามตัว


08.00 | 33333 | == 514/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
08.15 | 22222 | == 791/52 // ล่าง +เจาะ 25
08.30 | 11111 | == 217/91 // เด้ง บน+ล่าง +ฟันเจาะ 17 ++เเตก 217
08.45 | 88888 | == 353/41 :
09.00 | 33333 | == 503/48 // บน
09.15 | 55555 | == 112/34 :
09.30 | 77777 | == 007/78 // เด้ง บน+ล่าง
09.45 | 99999 | == 953/57 // บน
10.00 | 66666 | == 636/11 // บน
10.15 | 00000 | == 930/31 // บน +เจาะ 03
10.30 | 22222 | == 914/58 :
10.45 | 33333 | == 054/79 :
11.00 | 88888 | == 439/28 // ล่าง +เจาะ 82
11.15 | 99999 | == 280/93 // ล่าง +เจาะ 93
11.30 | 00000 | == 537/18 :
11.45 | 11111 | == 496/15 // ล่าง +เจาะ15
12.00 | 22222 | == 254/20 // เด้ง บน+ล่าง
12.15 | 77777 | == 896/42 :
12.30 | 99999 | ==

94 95 92 93

694 794 394 294
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
775/65 :: หลุดติด รอบ 2



พิกัดบน บบบ .....ฟฟบบ. 5555555 ฟันบน 7777777777 บ.
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
vip @ line aena2019

@ สด by aena เสียวบนล่าง + เจาะ +สามตัว


08.00 | 33333 | == 514/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
08.15 | 22222 | == 791/52 // ล่าง +เจาะ 25
08.30 | 11111 | == 217/91 // เด้ง บน+ล่าง +ฟันเจาะ 17 ++เเตก 217
08.45 | 88888 | == 353/41 :
09.00 | 33333 | == 503/48 // บน
09.15 | 55555 | == 112/34 :
09.30 | 77777 | == 007/78 // เด้ง บน+ล่าง
09.45 | 99999 | == 953/57 // บน
10.00 | 66666 | == 636/11 // บน
10.15 | 00000 | == 930/31 // บน +เจาะ 03
10.30 | 22222 | == 914/58 :
10.45 | 33333 | == 054/79 :
11.00 | 88888 | == 439/28 // ล่าง +เจาะ 82
11.15 | 99999 | == 280/93 // ล่าง +เจาะ 93
11.30 | 00000 | == 537/18 :
11.45 | 11111 | == 496/15 // ล่าง +เจาะ15
12.00 | 22222 | == 254/20 // เด้ง บน+ล่าง
12.15 | 77777 | == 896/42 :
12.30 | 99999 | == 775/65 :
12.45 | 77777 | ==

73 72 71 70

473 573 873 973
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
731/49

เสียว 7777777777777777777777777 บน ....* 73



พิกัดบน บบบ.....ฟบบ. 3 + 1 // เด้ง
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
$2 .....พิกัดบน บบบ.[ บนนนนนนนนน เท่านั้น ] vip @ line aena2019

08.00 บบบ 179 == 19 == 99999 == 514/37 ฟบ. (1)
08.15 บบบ 579 == 79 == 77777 == 791/52 ฟฟบบ. (7)(9) [ฟันบน]
08.30 บบบ 579 == 79 == 77777 == 217/91 ฟบ. (7) [ฟันบน]
08.45 บบบ 135 == 35 == 33333 == 353/41 ฟฟบบ. (3)(5) [ฟันบน]
09.00 บบบ 179 == 19 == 99999 == 503/48 :
09.15 บบบ 139 == 13 == 11111 == 112/34 ฟบ. (1) [ฟันบน]
09.30 บบบ 135 == 35 == 33333 == 007/78 :
09.45 บบบ 357 == 57 == 55555 == 953/57 ฟบบ. (5)(3) [ฟันบน]
10.00 บบบ 139 == 13 == 11111 == 636/11 ฟบ. (3)
10.15 บบบ 357 == 57 == 55555 == 930/31 บ. (3)
10.30 บบบ 579 == 79 == 77777 == 914/58 ฟบ. (9)
10.45 บบบ 179 == 19 == 11111 == 054/79 :
11.00 บบบ 135 == 35 == 55555 == 439/28 ฟบ. (3)
11.15 บบบ 357 == 57 == 77777 == 280/93 :
11.30 บบบ 357 == 57 == 55555 == 537/18 ฟฟบบบ. (5)(7)(3) [ฟันบน] เเตก
11.45 บบบ 579 == 79 == 77777 == 496/15 ฟบ. (9)
12.00 บบบ 579 == 79 == 77777 == 254/20 บ. (5)
12.15 บบบ 135 == 35 == 33333 == 896/42 :
12.30 บบบ 357 == 57 == 55555 == 775/65 ฟฟบบ. (5)(7) [ฟันบน]
12.45 บบบ 135 == 35 == 33333 == 731/49 ฟบบ. (3)(1) [ฟันบน]
13.00 บบบ 579 == 79 == 77777 ==
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
288/03
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
$2 .....พิกัดบน บบบ.[ บนนนนนนนนน เท่านั้น ] vip @ line aena2019

08.00 บบบ 179 == 19 == 99999 == 514/37 ฟบ. (1)
08.15 บบบ 579 == 79 == 77777 == 791/52 ฟฟบบ. (7)(9) [ฟันบน]
08.30 บบบ 579 == 79 == 77777 == 217/91 ฟบ. (7) [ฟันบน]
08.45 บบบ 135 == 35 == 33333 == 353/41 ฟฟบบ. (3)(5) [ฟันบน]
09.00 บบบ 179 == 19 == 99999 == 503/48 :
09.15 บบบ 139 == 13 == 11111 == 112/34 ฟบ. (1) [ฟันบน]
09.30 บบบ 135 == 35 == 33333 == 007/78 :
09.45 บบบ 357 == 57 == 55555 == 953/57 ฟบบ. (5)(3) [ฟันบน]
10.00 บบบ 139 == 13 == 11111 == 636/11 ฟบ. (3)
10.15 บบบ 357 == 57 == 55555 == 930/31 บ. (3)
10.30 บบบ 579 == 79 == 77777 == 914/58 ฟบ. (9)
10.45 บบบ 179 == 19 == 11111 == 054/79 :
11.00 บบบ 135 == 35 == 55555 == 439/28 ฟบ. (3)
11.15 บบบ 357 == 57 == 77777 == 280/93 :
11.30 บบบ 357 == 57 == 55555 == 537/18 ฟฟบบบ. (5)(7)(3) [ฟันบน] เเตก
11.45 บบบ 579 == 79 == 77777 == 496/15 ฟบ. (9)
12.00 บบบ 579 == 79 == 77777 == 254/20 บ. (5)
12.15 บบบ 135 == 35 == 33333 == 896/42 :
12.30 บบบ 357 == 57 == 55555 == 775/65 ฟฟบบ. (5)(7) [ฟันบน]
12.45 บบบ 135 == 35 == 33333 == 731/49 ฟบบ. (3)(1) [ฟันบน]
13.00 บบบ 579 == 79 == 77777 == 288/03 :
13.15 บบบ 179 == 19 == 99999 ==
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
637/18

$1เสียว 3333333333333333333333 บน +เจาะ 37



$2พิกัดบน .....7 บ. //


เฮงๆๆๆๆ รวยๆๆๆๆๆ กำไร ก็ถอน
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
vip @ line aena2019

$1 ..... @ สด by aena เสียวบนล่าง + เจาะ +สามตัว


08.00 | 33333 | == 514/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
08.15 | 22222 | == 791/52 // ล่าง +เจาะ 25
08.30 | 11111 | == 217/91 // เด้ง บน+ล่าง +ฟันเจาะ 17 ++เเตก 217
08.45 | 88888 | == 353/41 :
09.00 | 33333 | == 503/48 // บน
09.15 | 55555 | == 112/34 :
09.30 | 77777 | == 007/78 // เด้ง บน+ล่าง
09.45 | 99999 | == 953/57 // บน
10.00 | 66666 | == 636/11 // บน
10.15 | 00000 | == 930/31 // บน +เจาะ 03
10.30 | 22222 | == 914/58 :
10.45 | 33333 | == 054/79 :
11.00 | 88888 | == 439/28 // ล่าง +เจาะ 82
11.15 | 99999 | == 280/93 // ล่าง +เจาะ 93
11.30 | 00000 | == 537/18 :
11.45 | 11111 | == 496/15 // ล่าง +เจาะ15
12.00 | 22222 | == 254/20 // เด้ง บน+ล่าง
12.15 | 77777 | == 896/42 :
12.30 | 99999 | == 775/65 :
12.45 | 77777 | == 731/49 // บน ....* 73
13.00 | 11111 | == 288/03 :
13.15 | 33333 | == 637/18 // บน +เจาะ 37
13.30 | 11111 | ==

15 17 16 14

915 815 215 315
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
386/80
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
เเนว ลงทุน เพื่อเอากำไรถอน

$1 เสียวตัวเดียว บนล่าง
$2 พิกัดบน [บบบ อย่างเดียว]

เลือกติดตามลงทุน 1เเนวเล่น
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
vip @ line aena2019

$1 ..... @ สด by aena เสียวบนล่าง + เจาะ +สามตัว


08.00 | 33333 | == 514/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
08.15 | 22222 | == 791/52 // ล่าง +เจาะ 25
08.30 | 11111 | == 217/91 // เด้ง บน+ล่าง +ฟันเจาะ 17 ++เเตก 217
08.45 | 88888 | == 353/41 :
09.00 | 33333 | == 503/48 // บน
09.15 | 55555 | == 112/34 :
09.30 | 77777 | == 007/78 // เด้ง บน+ล่าง
09.45 | 99999 | == 953/57 // บน
10.00 | 66666 | == 636/11 // บน
10.15 | 00000 | == 930/31 // บน +เจาะ 03
10.30 | 22222 | == 914/58 :
10.45 | 33333 | == 054/79 :
11.00 | 88888 | == 439/28 // ล่าง +เจาะ 82
11.15 | 99999 | == 280/93 // ล่าง +เจาะ 93
11.30 | 00000 | == 537/18 :
11.45 | 11111 | == 496/15 // ล่าง +เจาะ15
12.00 | 22222 | == 254/20 // เด้ง บน+ล่าง
12.15 | 77777 | == 896/42 :
12.30 | 99999 | == 775/65 :
12.45 | 77777 | == 731/49 // บน ....* 73
13.00 | 11111 | == 288/03 :
13.15 | 33333 | == 637/18 // บน +เจาะ 37
13.30 | 11111 | == 386/80 :
13.45 | 77777 | ==

72 73 70 71

973 873 473 573
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
138/29 :: เสียว หลุดติดรอบ 2 ตามต่อไป



$2 ทุนพิกัดบน ...บบบ. ฟันตัวเดียวบน 3333333333 + 1 บ.
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
vip @ line aena2019

$1 ..... @ สด by aena เสียวบนล่าง + เจาะ +สามตัว


08.00 | 33333 | == 514/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
08.15 | 22222 | == 791/52 // ล่าง +เจาะ 25
08.30 | 11111 | == 217/91 // เด้ง บน+ล่าง +ฟันเจาะ 17 ++เเตก 217
08.45 | 88888 | == 353/41 :
09.00 | 33333 | == 503/48 // บน
09.15 | 55555 | == 112/34 :
09.30 | 77777 | == 007/78 // เด้ง บน+ล่าง
09.45 | 99999 | == 953/57 // บน
10.00 | 66666 | == 636/11 // บน
10.15 | 00000 | == 930/31 // บน +เจาะ 03
10.30 | 22222 | == 914/58 :
10.45 | 33333 | == 054/79 :
11.00 | 88888 | == 439/28 // ล่าง +เจาะ 82
11.15 | 99999 | == 280/93 // ล่าง +เจาะ 93
11.30 | 00000 | == 537/18 :
11.45 | 11111 | == 496/15 // ล่าง +เจาะ15
12.00 | 22222 | == 254/20 // เด้ง บน+ล่าง
12.15 | 77777 | == 896/42 :
12.30 | 99999 | == 775/65 :
12.45 | 77777 | == 731/49 // บน ....* 73
13.00 | 11111 | == 288/03 :
13.15 | 33333 | == 637/18 // บน +เจาะ 37
13.30 | 11111 | == 386/80 :
13.45 | 77777 | == 138/29 :
14.00 | 33333 | ==

37 38 39 36

037 137 437 537
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
784/37

$1 เเนวทุน เสียว 33333333333333333333 ล่าง +เจาะ ฟัน 37


$2 เเนวทุนพิกัดบน....บบบ 7 ไปร้อย
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
เเนว ลงทุน เพื่อเอากำไรถอน

$1 เสียวตัวเดียว บนล่าง
$2 พิกัดบน [บบบ อย่างเดียว]

เลือกติดตามลงทุน 1เเนวเล่น
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
$2 .....พิกัดบน บบบ.[ บนนนนนนนนน เท่านั้น ] vip @ line aena2019

08.00 บบบ 179 == 19 == 99999 == 514/37 ฟบ. (1)
08.15 บบบ 579 == 79 == 77777 == 791/52 ฟฟบบ. (7)(9) [ฟันบน]
08.30 บบบ 579 == 79 == 77777 == 217/91 ฟบ. (7) [ฟันบน]
08.45 บบบ 135 == 35 == 33333 == 353/41 ฟฟบบ. (3)(5) [ฟันบน]
09.00 บบบ 179 == 19 == 99999 == 503/48 :
09.15 บบบ 139 == 13 == 11111 == 112/34 ฟบ. (1) [ฟันบน]
09.30 บบบ 135 == 35 == 33333 == 007/78 :
09.45 บบบ 357 == 57 == 55555 == 953/57 ฟบบ. (5)(3) [ฟันบน]
10.00 บบบ 139 == 13 == 11111 == 636/11 ฟบ. (3)
10.15 บบบ 357 == 57 == 55555 == 930/31 บ. (3)
10.30 บบบ 579 == 79 == 77777 == 914/58 ฟบ. (9)
10.45 บบบ 179 == 19 == 11111 == 054/79 :
11.00 บบบ 135 == 35 == 55555 == 439/28 ฟบ. (3)
11.15 บบบ 357 == 57 == 77777 == 280/93 :
11.30 บบบ 357 == 57 == 55555 == 537/18 ฟฟบบบ. (5)(7)(3) [ฟันบน] เเตก
11.45 บบบ 579 == 79 == 77777 == 496/15 ฟบ. (9)
12.00 บบบ 579 == 79 == 77777 == 254/20 บ. (5)
12.15 บบบ 135 == 35 == 33333 == 896/42 :
12.30 บบบ 357 == 57 == 55555 == 775/65 ฟฟบบ. (5)(7) [ฟันบน]
12.45 บบบ 135 == 35 == 33333 == 731/49 ฟบบ. (3)(1) [ฟันบน]
13.00 บบบ 579 == 79 == 77777 == 288/03 :
13.15 บบบ 179 == 19 == 99999 == 637/18 บ. (7)
13.30 บบบ 579 == 79 == 77777 == 386/80 :
13.45 บบบ 135 == 35 == 33333 == 138/29 ฟบบ. (3)(1) [ฟันบน]
14.00 บบบ 179 == 19 == 99999 == 784/37 บ. (7)
14.15 บบบ 579 == 79 == 77777 ==
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
435/85 ::




$2 เเนวทุนพิกัดบน....บบบ 5 //
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
vip @ line aena2019

$1 ..... @ สด by aena เสียวบนล่าง + เจาะ +สามตัว


08.00 | 33333 | == 514/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
08.15 | 22222 | == 791/52 // ล่าง +เจาะ 25
08.30 | 11111 | == 217/91 // เด้ง บน+ล่าง +ฟันเจาะ 17 ++เเตก 217
08.45 | 88888 | == 353/41 :
09.00 | 33333 | == 503/48 // บน
09.15 | 55555 | == 112/34 :
09.30 | 77777 | == 007/78 // เด้ง บน+ล่าง
09.45 | 99999 | == 953/57 // บน
10.00 | 66666 | == 636/11 // บน
10.15 | 00000 | == 930/31 // บน +เจาะ 03
10.30 | 22222 | == 914/58 :
10.45 | 33333 | == 054/79 :
11.00 | 88888 | == 439/28 // ล่าง +เจาะ 82
11.15 | 99999 | == 280/93 // ล่าง +เจาะ 93
11.30 | 00000 | == 537/18 :
11.45 | 11111 | == 496/15 // ล่าง +เจาะ15
12.00 | 22222 | == 254/20 // เด้ง บน+ล่าง
12.15 | 77777 | == 896/42 :
12.30 | 99999 | == 775/65 :
12.45 | 77777 | == 731/49 // บน ....* 73
13.00 | 11111 | == 288/03 :
13.15 | 33333 | == 637/18 // บน +เจาะ 37
13.30 | 11111 | == 386/80 :
13.45 | 77777 | == 138/29 :
14.00 | 33333 | == 784/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
14.15 | 22222 | == 435/85 :
14.30 | 77777 | ==

70 71 72 73

873 973 473 573
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
220/12
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
vip @ line aena2019

$1 ..... @ สด by aena เสียวบนล่าง + เจาะ +สามตัว


08.00 | 33333 | == 514/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
08.15 | 22222 | == 791/52 // ล่าง +เจาะ 25
08.30 | 11111 | == 217/91 // เด้ง บน+ล่าง +ฟันเจาะ 17 ++เเตก 217
08.45 | 88888 | == 353/41 :
09.00 | 33333 | == 503/48 // บน
09.15 | 55555 | == 112/34 :
09.30 | 77777 | == 007/78 // เด้ง บน+ล่าง
09.45 | 99999 | == 953/57 // บน
10.00 | 66666 | == 636/11 // บน
10.15 | 00000 | == 930/31 // บน +เจาะ 03
10.30 | 22222 | == 914/58 :
10.45 | 33333 | == 054/79 :
11.00 | 88888 | == 439/28 // ล่าง +เจาะ 82
11.15 | 99999 | == 280/93 // ล่าง +เจาะ 93
11.30 | 00000 | == 537/18 :
11.45 | 11111 | == 496/15 // ล่าง +เจาะ15
12.00 | 22222 | == 254/20 // เด้ง บน+ล่าง
12.15 | 77777 | == 896/42 :
12.30 | 99999 | == 775/65 :
12.45 | 77777 | == 731/49 // บน ....* 73
13.00 | 11111 | == 288/03 :
13.15 | 33333 | == 637/18 // บน +เจาะ 37
13.30 | 11111 | == 386/80 :
13.45 | 77777 | == 138/29 :
14.00 | 33333 | == 784/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
14.15 | 22222 | == 435/85 :
14.30 | 77777 | == 220/12 :
14.45 | 11111 | ==

16 17 18 19

317 217 017 417
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
772/87 :: รอบหน้า เบาก่อน



$2 พิกัดบน .....บบบ. ฟันตัวเดียว บน 77777777777 //
PROMPRON
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
vip @ line aena2019

$1 ..... @ สด by aena เสียวบนล่าง + เจาะ +สามตัว


08.00 | 33333 | == 514/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
08.15 | 22222 | == 791/52 // ล่าง +เจาะ 25
08.30 | 11111 | == 217/91 // เด้ง บน+ล่าง +ฟันเจาะ 17 ++เเตก 217
08.45 | 88888 | == 353/41 :
09.00 | 33333 | == 503/48 // บน
09.15 | 55555 | == 112/34 :
09.30 | 77777 | == 007/78 // เด้ง บน+ล่าง
09.45 | 99999 | == 953/57 // บน
10.00 | 66666 | == 636/11 // บน
10.15 | 00000 | == 930/31 // บน +เจาะ 03
10.30 | 22222 | == 914/58 :
10.45 | 33333 | == 054/79 :
11.00 | 88888 | == 439/28 // ล่าง +เจาะ 82
11.15 | 99999 | == 280/93 // ล่าง +เจาะ 93
11.30 | 00000 | == 537/18 :
11.45 | 11111 | == 496/15 // ล่าง +เจาะ15
12.00 | 22222 | == 254/20 // เด้ง บน+ล่าง
12.15 | 77777 | == 896/42 :
12.30 | 99999 | == 775/65 :
12.45 | 77777 | == 731/49 // บน ....* 73
13.00 | 11111 | == 288/03 :
13.15 | 33333 | == 637/18 // บน +เจาะ 37
13.30 | 11111 | == 386/80 :
13.45 | 77777 | == 138/29 :
14.00 | 33333 | == 784/37 // ล่าง +ฟันเจาะ 37
14.15 | 22222 | == 435/85 :
14.30 | 77777 | == 220/12 :
14.45 | 11111 | == 772/87 :
15.00 | 66666 | ==

62 63 64 65

164 064 564 764
PROMPRON
