เน้นบน
เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 =
13.30 = =
13.45 = =
14.00 = =
14.15 = =
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 =
13.30 = =
13.45 = =
14.00 = =
14.15 = =
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย


เดินต่อไหม

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 =
13.30 = =
13.45 = =
14.00 = =
14.15 = =
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 =
13.30 = =
13.45 = =
14.00 = =
14.15 = =

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 =
14.00 = =
14.15 = =
14.30 = =
14.45 = =
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 =
14.00 = =
14.15 = =
14.30 = =
14.45 = =

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 =
14.15 = =
14.30 = =
14.45 = =
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 =
14.15 = =
14.30 = =
14.45 = =

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 =
14.45 = =
15.00 = =
15.15 = =
15.30 = =
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 =
14.45 = =
15.00 = =
15.15 = =
15.30 = =

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 =
15.00 = =
15.15 = =
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 =
15.00 = =
15.15 = =

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 =
15.15 = =
15.30 = =
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 =
15.15 = =
15.30 = =

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 =
15.30 = =
15.45 = =
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 =
15.30 = =
15.45 = =

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 =
15.45 = =
16.00 = =
16.15 = =
16.30 = =
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 =
15.45 = =
16.00 = =
16.15 = =
16.30 = =

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 = 322/15 -
15.45 = 34 =
16.00 = =
16.15 = =
16.30 = =
ระวัง 23
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 = 322/15 -
15.45 = 34 =
16.00 = =
16.15 = =
16.30 = =
ระวัง 23

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 = 322/15 -
15.45 = 34 = 305/78 /
16.00 = 23 =
16.15 = =
16.30 = =
16.45 = =
17.00 = =
ระวัง56
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 = 322/15 -
15.45 = 34 = 305/78 /
16.00 = 23 =
16.15 = =
16.30 = =
16.45 = =
17.00 = =
ระวัง56

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 = 322/15 -
15.45 = 34 = 305/78 /
16.00 = 23 = 938/12 /
16.15 = 89 =
16.30 = =
16.45 = =
17.00 = =
17.15 = =
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 = 322/15 -
15.45 = 34 = 305/78 /
16.00 = 23 = 938/12 /
16.15 = 89 =
16.30 = =
16.45 = =
17.00 = =
17.15 = =

90 ระวัง

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 = 322/15 -
15.45 = 34 = 305/78 /
16.00 = 23 = 938/12 /
16.15 = 89 = 725/39 ล
16.30 = 90 =
16.45 = =
17.00 = =
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 = 322/15 -
15.45 = 34 = 305/78 /
16.00 = 23 = 938/12 /
16.15 = 89 = 725/39 ล
16.30 = 90 =
16.45 = =
17.00 = =

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 = 322/15 -
15.45 = 34 = 305/78 /
16.00 = 23 = 938/12 /
16.15 = 89 = 725/39 ล
16.30 = 90 = 498/21 /
16.45 = 89 =
17.00 = =
17.15 = =
17.30 = =
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 /
12.30 = 23 = 484/47 -
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 //
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 = 322/15 -
15.45 = 34 = 305/78 /
16.00 = 23 = 938/12 /
16.15 = 89 = 725/39 ล
16.30 = 90 = 498/21 /
16.45 = 89 =
17.00 = =
17.15 = =
17.30 = =

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 -
12.30 = 23 = 484/47 /
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 /
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 = 322/15 -
15.45 = 34 = 305/78 /
16.00 = 23 = 938/12 /
16.15 = 89 = 725/39 ล
16.30 = 90 = 498/21 /
16.45 = 89 = 263/29 ล
17.00 = 23 = 832/64 //
17.15 = 23 =
17.30 = =
17.45 = =
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 -
12.30 = 23 = 484/47 /
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 /
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 = 322/15 -
15.45 = 34 = 305/78 /
16.00 = 23 = 938/12 /
16.15 = 89 = 725/39 ล
16.30 = 90 = 498/21 /
16.45 = 89 = 263/29 ล
17.00 = 23 = 832/64 //
17.15 = 23 =
17.30 = =
17.45 = =

เน้นบน
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 -
12.30 = 23 = 484/47 /
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 /
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 = 322/15 -
15.45 = 34 = 305/78 /
16.00 = 23 = 938/12 /
16.15 = 89 = 725/39 ล
16.30 = 90 = 498/21 /
16.45 = 89 = 263/29 ล
17.00 = 23 = 832/64 //
17.15 = 23 = 616/71 -
17.30 = 78 =
17.45 = =
18.00 = =
18.15 = =
10.00 = = 419/55 /
10.15 = 34 = 939/31 /
10.30 = 12 = 418/29 /
10.45 = 90 = 933/19 /
11.00 = 34 = 778/33 ลล
11.15 = 01 = 798/49 -
11.30 = 23 = 093/81 /
11.45 = 12 = 115/77 /
12.00 = 23 = 536/54 /
12.15 = 12 = 882/07 -
12.30 = 23 = 484/47 /
12.45 = 89 = 080/08 /
13.00 = 89 = 239/51 /
13.15 = 23 = 194/54 -
13.30 = 23 = 297/45 /
13.45 = 56 = 651/08 //
14.00 = 56 = 509/89 /
14.15 = 67 = 626/96 /
14.30 = 45 = 400/28 /
14.45 = 12 = 374/91 ล
15.00 = 34 = 562/12 -
15.15 = 23 = 793/40 /
15.30 = 67 = 322/15 -
15.45 = 34 = 305/78 /
16.00 = 23 = 938/12 /
16.15 = 89 = 725/39 ล
16.30 = 90 = 498/21 /
16.45 = 89 = 263/29 ล
17.00 = 23 = 832/64 //
17.15 = 23 = 616/71 -
17.30 = 78 =
17.45 = =
18.00 = =
18.15 = =

ระวัง56
ข่าวประกาศล่าสุด
- ประกาศเปิดการถอน ปรับปรุงอัพเดทระบบเรียบร้อยเเล้วครับ เมื่อ 6 วันที่ผ่านมา
- ประกาศปิดปรับปรุงระบบถอนเงินชั่วคราว 1/7/68 เมื่อ 10 วันที่ผ่านมา
- ประกาศเปิดรับเเทงหวยรัฐบาลงวดวันที่ 1/7/68 เมื่อ 12 วันที่ผ่านมา
- ประกาศเปิดระบบฝากเงินเรียบร้อยเเล้ว 24/6/68 เมื่อ 18 วันที่ผ่านมา
- ประกาศปิดปรับปรุงระบบฝากเงินชั่วคราว 21/6/67 เมื่อ 20 วันที่ผ่านมา
สมาชิกล่าสุด









