โป๊ะชึ่ง โป๊ะชึ่ง ปิงปอง
@ line paoace
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย


@ line paoace
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 |
99 91 89 81
99 89 .....799 899 789 889
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 |
99 91 89 81
99 89 .....799 899 789 889

380/52
8888888888 88888 บน
8888888888 88888 บน

@ line paoace
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 |
97 94 27 24
97 27 .....097 027 397 327
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 |
97 94 27 24
97 27 .....097 027 397 327

@ line paoace
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 |
39 33 69 63
39 69 ..... 039 069 239 269
=====================
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :::::
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 ==
=================
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 |
39 33 69 63
39 69 ..... 039 069 239 269
=====================
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :::::
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 ==
=================

686/26
666666666 666666 บน -- ล่าง
666666666 666666 บน -- ล่าง

@ line paoace
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 | 686/26 บนล่าง
14.45 | 444 5 |
48 41 58 51
48 58 ......048 058 148 158
=====================
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 == 686/26 ::::: (2)
=================
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 | 686/26 บนล่าง
14.45 | 444 5 |
48 41 58 51
48 58 ......048 058 148 158
=====================
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 == 686/26 ::::: (2)
=================

@ line paoace
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 | 686/26 บนล่าง
14.45 | 444 5 |
48 41 58 51
48 58 ......048 058 148 158
=====================
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 == 686/26 ::::: (2)
14.45 == 01 == 11111 ==
=================
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 | 686/26 บนล่าง
14.45 | 444 5 |
48 41 58 51
48 58 ......048 058 148 158
=====================
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 == 686/26 ::::: (2)
14.45 == 01 == 11111 ==
=================

@ line paoace
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 | 686/26 บนล่าง
14.45 | 444 5 | 726/51 ล่าง (เจาะ 51)
15.00 | 666 4 |
68 61 48 41
68 48 ........068 048 748 768
=====================
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 == 686/26 ::::: (2)
14.45 == 01 == 11111 == 726/51 ::::: (1)
15.00 == 01 == 11111 ==
=================
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 | 686/26 บนล่าง
14.45 | 444 5 | 726/51 ล่าง (เจาะ 51)
15.00 | 666 4 |
68 61 48 41
68 48 ........068 048 748 768
=====================
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 == 686/26 ::::: (2)
14.45 == 01 == 11111 == 726/51 ::::: (1)
15.00 == 01 == 11111 ==
=================

@ line paoace
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 | 686/26 บนล่าง
14.45 | 444 5 | 726/51 ล่าง (เจาะ 51)
15.00 | 666 4 | 438/82 บน (ต * 48)
15.15 | 666 4 |
67 62 47 42
67 47 .....
867 367 267 067
847 347 247 047
=====================
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 == 686/26 ::::: (2)
14.45 == 01 == 11111 == 726/51 ::::: (1)
15.00 == 01 == 11111 == 438/82 :::::
15.15 == 23 == 22222 ==
=================
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 | 686/26 บนล่าง
14.45 | 444 5 | 726/51 ล่าง (เจาะ 51)
15.00 | 666 4 | 438/82 บน (ต * 48)
15.15 | 666 4 |
67 62 47 42
67 47 .....
867 367 267 067
847 347 247 047
=====================
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 == 686/26 ::::: (2)
14.45 == 01 == 11111 == 726/51 ::::: (1)
15.00 == 01 == 11111 == 438/82 :::::
15.15 == 23 == 22222 ==
=================

@ line paoace
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 | 686/26 บนล่าง
14.45 | 444 5 | 726/51 ล่าง (เจาะ 51)
15.00 | 666 4 | 438/82 บน (ต * 48)
15.15 | 666 4 | 874/66 บนล่าง (ฟันเจาะ * 47) เเตก 847 (6)
15.30 | 777 4 |
79 71 49 41
79 49 ......
579 379 279 179
549 349 249 149
=====================
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 == 686/26 ::::: (2)
14.45 == 01 == 11111 == 726/51 ::::: (1)
15.00 == 01 == 11111 == 438/82 :::::
15.15 == 23 == 22222 == 874/66 :::::
15.30 == 12 == 11111 ==
=================
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 | 686/26 บนล่าง
14.45 | 444 5 | 726/51 ล่าง (เจาะ 51)
15.00 | 666 4 | 438/82 บน (ต * 48)
15.15 | 666 4 | 874/66 บนล่าง (ฟันเจาะ * 47) เเตก 847 (6)
15.30 | 777 4 |
79 71 49 41
79 49 ......
579 379 279 179
549 349 249 149
=====================
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 == 686/26 ::::: (2)
14.45 == 01 == 11111 == 726/51 ::::: (1)
15.00 == 01 == 11111 == 438/82 :::::
15.15 == 23 == 22222 == 874/66 :::::
15.30 == 12 == 11111 ==
=================

@ line paoace
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 | 686/26 บนล่าง
14.45 | 444 5 | 726/51 ล่าง (เจาะ 51)
15.00 | 666 4 | 438/82 บน (ต * 48)
15.15 | 666 4 | 874/66 บนล่าง (ฟันเจาะ * 47) เเตก 847 (6)
15.30 | 777 4 | 908/61 :
15.45 | 666 1 |
67 62 17 12
67 ..... 867 567 467 367
17 ..... 817 517 417 317
==============
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 == 686/26 ::::: (2)
14.45 == 01 == 11111 == 726/51 ::::: (1)
15.00 == 01 == 11111 == 438/82 :::::
15.15 == 23 == 22222 == 874/66 :::::
15.30 == 12 == 11111 == 908/61 ::::: (1)
15.45 == 23 == 22222 ==
=================
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 | 686/26 บนล่าง
14.45 | 444 5 | 726/51 ล่าง (เจาะ 51)
15.00 | 666 4 | 438/82 บน (ต * 48)
15.15 | 666 4 | 874/66 บนล่าง (ฟันเจาะ * 47) เเตก 847 (6)
15.30 | 777 4 | 908/61 :
15.45 | 666 1 |
67 62 17 12
67 ..... 867 567 467 367
17 ..... 817 517 417 317
==============
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 == 686/26 ::::: (2)
14.45 == 01 == 11111 == 726/51 ::::: (1)
15.00 == 01 == 11111 == 438/82 :::::
15.15 == 23 == 22222 == 874/66 :::::
15.30 == 12 == 11111 == 908/61 ::::: (1)
15.45 == 23 == 22222 ==
=================

@ line paoace
11.00 | 444 7 | 270/02 บน
11.15 | 888 1 | 680/02 บน (8)
11.30 | 555 9 | 819/37 บน
11.45 | 777 9 | 424/94 ล่าง
12.00 | 222 3 | 239/12 บนบนล่าง (2)(2)
12.15 | 666 9 | 804/91 ล่าง (เจาะ 91)
12.30 | 666 3 | 625/97 บน (6)
12.45 | 333 9 | 023/74 บน (3)
13.00 | 222 3 | 473/61 บน
13.15 | 888 5 | 451/32 บน (ฟันเจาะ * 51)
13.30 | 000 6 | 791/69 ล่าง
13.45 | 444 7 | 075/57 บนล่าง (เจาะ 75 -- 75)
14.00 | 999 8 | 380/52 บน
14.15 | 999 2 | 636/58 :
14.30 | 333 6 | 686/26 บนล่าง
14.45 | 444 5 | 726/51 ล่าง (เจาะ 51)
15.00 | 666 4 | 438/82 บน (ต * 48)
15.15 | 666 4 | 874/66 บนล่าง (ฟันเจาะ * 47) เเตก 847 (6)
15.30 | 777 4 | 908/61 :
15.45 | 666 1 | 949/23 :
16.00 | 444 6 |
44 41 64 61
44.....944 744 044
61.....961 761 061
===============
พิกัด บนนนนนนนน
12.00 == 04 == 44444 == 239/12 :
12.15 == 01 == 11111 == 804/91 บน (1)
12.30 == 02 == 22222 == 625/97 ฟันบน (2)
12.45 == 14 == 44444 == 023/74 ::::: (4)
13.00 == 01 == 11111 == 473/61 ::::: (1)
13.15 == 01 == 11111 == 451/32 ฟันบน
13.30 == 24 == 44444 == 791/69 :::::
13.45 == 01 == 11111 == 075/57 บน
14.00 == 02 == 22222 == 380/52 บน (2)
14.15 == 03 == 33333 == 636/58 ฟันบน (3)
14.30 == 02 == 22222 == 686/26 ::::: (2)
14.45 == 01 == 11111 == 726/51 ::::: (1)
15.00 == 01 == 11111 == 438/82 :::::
15.15 == 23 == 22222 == 874/66 :::::
15.30 == 12 == 11111 == 908/61 ::::: (1)
15.45 == 23 == 22222 == 949/23 :::::: (2)
เปลี่ยน เป็น
พิกัดล่าง
16.00 == 13 == 11111 ==
