# วาง เด่น 2 ตัว # ฟัน (สียว 1 ตัว) # เจาะ ไปกลับ # ฟัน เม็ดเดียว ++ คู่โต๊ดบน เผื่อลาก 3ตัว # สามตัว น้อยชุด

AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา 441 30
@ line paoace

+ ปิงปอง หวยตปท.หุ้นตปท. รัฐบาล มาเลย์ ลาว ฮานอย
+ เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena หรือ รายอาทิตย์ รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
11.00 == 135 == 15 == 558/03 ฟบล (ฟัน)
11.15 == 357 == 37 == 745/20 ฟบล (ฟัน)
11.30 == 135 == 15 == 530/58 ฟบบล (ฟันฟัน)
11.45 == 357 == 37 == 071/86 ฟบ (ฟัน)
12.00 == 137 == 17 == 810/25 ฟบ
12.15 == 135 == 15 == 786/80 :
12.30 == 357 == 37 == 771/41 ฟบ (ฟัน)
12.45 == 137 == 17 == 588/71 ฟลล (ฟัน)
13.00 == 157 == 17 == 612/17 ฟบลล (ฟัน)
13.15 == 357 == 37 == 756/20 ฟบ (ฟัน)
13.30 == 135 == 15 == 398/21 ฟบล
13.45 == 137 == 17 == 717/03 ฟบบล (ฟัน)
14.00 == 137 == 17 == 627/79 ฟบล (ฟันฟัน)
14.15 == 135 == 15 == 329/72 บ
14.30 == 135 == 15 == 985/95 ฟบล (ฟันฟัน)
14.45 == 357 == 37 == 749/08 ฟบ (ฟัน)
15.00 == 357 == 37 == 951/51 บล (ฟัน)
15.15 == 157 == 17 == 175/62 ฟบบบ (ฟัน)
15.30 == 135 == 15 == 666/21 ฟล
15.45 == 135 == 15 == 428/94 :
16.00 == 135 == 15 == 115/43 ฟบบล (ฟัน)
16.15 == 157 == 17 == 713/27 ฟบบล (ฟันฟัน)
16.30 == 357 == 37 == 117/73 ฟบลล (ฟันฟัน)
16.45 == 137 == 17 == 021/54 ฟบ
17.00 == 357 == 37 == 527/84 ฟบบ (ฟัน)
17.15 == 135 == 15 == 595/96 ฟบ (ฟัน)
17.30 == 357 == 37 == 186/41 :
17.45 == 357 == 37 == 364/28 ฟบ

18.00 == 135 == 15 == 206/85 ฟล (ฟัน)
18.15 == 157 == 17 == 716/58 ฟบบล (ฟัน)
18.30 == 137 == 17 == 595/93 ล
18.45 == 357 == 37 == 008/22 :
19.00 == 137 == 17 == 042/31 ฟล
19.15 == 157 == 17 == 525/18 ฟบล
19.30 == 137 == 17 == 107/48 ฟบบ (ฟัน)
19.45 == 137 == 17 ==



(ฟัน) ตัวเดียว ตัวหลัง


=================

เด่น 2 ตัว (เสียว 1 ตัว)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว

11.15 เด่น 69 ตัวเดียว 6 == 745/20 :
11.30 เด่น 35 ตัวเดียว 5 == 530/58 บนบนล่าง (เจาะ 30) (ฟันฟันเด้ง.5)
11.45 เด่น 56 ตัวเดียว 6 == 071/86 ล่าง (ฟัน.6)
12.00 เด่น 34 ตัวเดียว 4 == 810/25 :
12.15 เด่น 34 ตัวเดียว 3 == 786/80 :
12.30 เด่น 53 ตัวเดียว 3 == 771/41 :
12.45 เด่น 21 ตัวเดียว 1 == 588/71 ล่าง (ฟัน.1)
13.00 เด่น 21 ตัวเดียว 1 == 612/17 บนบนล่าง (ฟันฟันเด้ง.1)
13.15 เด่น 63 ตัวเดียว 3 == 756/20 บน
13.30 เด่น 50 ตัวเดียว 0 == 398/21 :
13.45 เด่น 70 ตัวเดียว 0 == 717/03 บนล่าง (ฟัน.0)
14.00 เด่น 71 ตัวเดียว 1 == 627/79 บนล่าง
14.15 เด่น 40 ตัวเดียว 0 == 329/72 :
14.30 เด่น 30 ตัวเดียว 3 == 985/95 :
14.45 เด่น 74 ตัวเดียว 7 == 749/08 บนบน (ฟัน.7)
15.00 เด่น 62 ตัวเดียว 6 == 951/51 :
15.15 เด่น 85 ตัวเดียว 5 == 175/62 บน เม็ดเดียว 57 (ฟัน.5)
15.30 เด่น 86 ตัวเดียว 6 == 666/21 บน (ฟัน.6)
15.45 เด่น 86 ตัวเดียว 6 == 428/94 บน
16.00 เด่น 94 ตัวเดียว 4 == 115/43 ล่าง (ฟัน.4)
16.15 เด่น 97 ตัวเดียว 7 == 713/27 บนล่าง ต *71 (ฟันฟันเด้ง.7)
16.30 เด่น 69 ตัวเดียว 6 == 117/73 :
16.45 เด่น 97 ตัวเดียว 7 == 021/54 :
17.00 เด่น 52 ตัวเดียว 5 == 527/84 บนบน ฟันเจาะ 27 -*57 (ฟัน.5)
17.15 เด่น 40 ตัวเดียว 4 == 595/96 :
17.30 เด่น 74 ตัวเดียว 7 == 186/41 ล่าง
17.45 เด่น 73 ตัวเดียว 7 == 364/28 บน
18.00 เด่น 40 ตัวเดียว 4 == 206/85 บน
18.15 เด่น 82 ตัวเดียว 2 == 716/58 ล่าง
18.30 เด่น 72 ตัวเดียว 2 == 595/93 :
18.45 เด่น 74 ตัวเดียว 4 == 008/22 :
19.00 เด่น 71 ตัวเดียว 1 == 042/31 ล่าง (ฟัน.1)
19.15 เด่น 57 ตัวเดียว 7 == 525/18 บน
19.30 เด่น 35 ตัวเดียว 5 == 107/48 :
19.45 เด่น 67 ตัวเดียว 7 ==

79 71 69 61

71

071 471 หลุดรอบนี้ ปรับ เบื่อ เช้าชาม เย็นชาม
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
767/91

ฟัน 7777777777777777 บน
++ 666666666666666 บน

137 == 17 ฟัน 77777777777777 + ฟ 1111111111
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
11.00 == 135 == 15 == 558/03 ฟบล (ฟัน)
11.15 == 357 == 37 == 745/20 ฟบล (ฟัน)
11.30 == 135 == 15 == 530/58 ฟบบล (ฟันฟัน)
11.45 == 357 == 37 == 071/86 ฟบ (ฟัน)
12.00 == 137 == 17 == 810/25 ฟบ
12.15 == 135 == 15 == 786/80 :
12.30 == 357 == 37 == 771/41 ฟบ (ฟัน)
12.45 == 137 == 17 == 588/71 ฟลล (ฟัน)
13.00 == 157 == 17 == 612/17 ฟบลล (ฟัน)
13.15 == 357 == 37 == 756/20 ฟบ (ฟัน)
13.30 == 135 == 15 == 398/21 ฟบล
13.45 == 137 == 17 == 717/03 ฟบบล (ฟัน)
14.00 == 137 == 17 == 627/79 ฟบล (ฟันฟัน)
14.15 == 135 == 15 == 329/72 บ
14.30 == 135 == 15 == 985/95 ฟบล (ฟันฟัน)
14.45 == 357 == 37 == 749/08 ฟบ (ฟัน)
15.00 == 357 == 37 == 951/51 บล (ฟัน)
15.15 == 157 == 17 == 175/62 ฟบบบ (ฟัน)
15.30 == 135 == 15 == 666/21 ฟล
15.45 == 135 == 15 == 428/94 :
16.00 == 135 == 15 == 115/43 ฟบบล (ฟัน)
16.15 == 157 == 17 == 713/27 ฟบบล (ฟันฟัน)
16.30 == 357 == 37 == 117/73 ฟบลล (ฟันฟัน)
16.45 == 137 == 17 == 021/54 ฟบ
17.00 == 357 == 37 == 527/84 ฟบบ (ฟัน)
17.15 == 135 == 15 == 595/96 ฟบ (ฟัน)
17.30 == 357 == 37 == 186/41 :
17.45 == 357 == 37 == 364/28 ฟบ

18.00 == 135 == 15 == 206/85 ฟล (ฟัน)
18.15 == 157 == 17 == 716/58 ฟบบล (ฟัน)
18.30 == 137 == 17 == 595/93 ล
18.45 == 357 == 37 == 008/22 :
19.00 == 137 == 17 == 042/31 ฟล
19.15 == 157 == 17 == 525/18 ฟบล
19.30 == 137 == 17 == 107/48 ฟบบ (ฟัน)
19.45 == 137 == 17 == 767/91 ฟบล (ฟัน)
20.00 == 357 == 37 ==



(ฟัน) ตัวเดียว ตัวหลัง


=================

เด่น 2 ตัว (เสียว 1 ตัว)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว

11.15 เด่น 69 ตัวเดียว 6 == 745/20 :
11.30 เด่น 35 ตัวเดียว 5 == 530/58 บนบนล่าง (เจาะ 30) (ฟันฟันเด้ง.5)
11.45 เด่น 56 ตัวเดียว 6 == 071/86 ล่าง (ฟัน.6)
12.00 เด่น 34 ตัวเดียว 4 == 810/25 :
12.15 เด่น 34 ตัวเดียว 3 == 786/80 :
12.30 เด่น 53 ตัวเดียว 3 == 771/41 :
12.45 เด่น 21 ตัวเดียว 1 == 588/71 ล่าง (ฟัน.1)
13.00 เด่น 21 ตัวเดียว 1 == 612/17 บนบนล่าง (ฟันฟันเด้ง.1)
13.15 เด่น 63 ตัวเดียว 3 == 756/20 บน
13.30 เด่น 50 ตัวเดียว 0 == 398/21 :
13.45 เด่น 70 ตัวเดียว 0 == 717/03 บนล่าง (ฟัน.0)
14.00 เด่น 71 ตัวเดียว 1 == 627/79 บนล่าง
14.15 เด่น 40 ตัวเดียว 0 == 329/72 :
14.30 เด่น 30 ตัวเดียว 3 == 985/95 :
14.45 เด่น 74 ตัวเดียว 7 == 749/08 บนบน (ฟัน.7)
15.00 เด่น 62 ตัวเดียว 6 == 951/51 :
15.15 เด่น 85 ตัวเดียว 5 == 175/62 บน เม็ดเดียว 57 (ฟัน.5)
15.30 เด่น 86 ตัวเดียว 6 == 666/21 บน (ฟัน.6)
15.45 เด่น 86 ตัวเดียว 6 == 428/94 บน
16.00 เด่น 94 ตัวเดียว 4 == 115/43 ล่าง (ฟัน.4)
16.15 เด่น 97 ตัวเดียว 7 == 713/27 บนล่าง ต *71 (ฟันฟันเด้ง.7)
16.30 เด่น 69 ตัวเดียว 6 == 117/73 :
16.45 เด่น 97 ตัวเดียว 7 == 021/54 :
17.00 เด่น 52 ตัวเดียว 5 == 527/84 บนบน ฟันเจาะ 27 -*57 (ฟัน.5)
17.15 เด่น 40 ตัวเดียว 4 == 595/96 :
17.30 เด่น 74 ตัวเดียว 7 == 186/41 ล่าง
17.45 เด่น 73 ตัวเดียว 7 == 364/28 บน
18.00 เด่น 40 ตัวเดียว 4 == 206/85 บน
18.15 เด่น 82 ตัวเดียว 2 == 716/58 ล่าง
18.30 เด่น 72 ตัวเดียว 2 == 595/93 :
18.45 เด่น 74 ตัวเดียว 4 == 008/22 :
19.00 เด่น 71 ตัวเดียว 1 == 042/31 ล่าง (ฟัน.1)
19.15 เด่น 57 ตัวเดียว 7 == 525/18 บน
19.30 เด่น 35 ตัวเดียว 5 == 107/48 :
19.45 เด่น 67 ตัวเดียว 7 == 767/91 บนบน (ฟัน.7)
20.00 เด่น 57 ตัวเดียว 7 ==

79 71 59 51

71

071 871
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
410/07

ฟัน 7777777777777777 ล่าง


357 == 37 ฟัน 7777777777777777
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
11.00 == 135 == 15 == 558/03 ฟบล (ฟัน)
11.15 == 357 == 37 == 745/20 ฟบล (ฟัน)
11.30 == 135 == 15 == 530/58 ฟบบล (ฟันฟัน)
11.45 == 357 == 37 == 071/86 ฟบ (ฟัน)
12.00 == 137 == 17 == 810/25 ฟบ
12.15 == 135 == 15 == 786/80 :
12.30 == 357 == 37 == 771/41 ฟบ (ฟัน)
12.45 == 137 == 17 == 588/71 ฟลล (ฟัน)
13.00 == 157 == 17 == 612/17 ฟบลล (ฟัน)
13.15 == 357 == 37 == 756/20 ฟบ (ฟัน)
13.30 == 135 == 15 == 398/21 ฟบล
13.45 == 137 == 17 == 717/03 ฟบบล (ฟัน)
14.00 == 137 == 17 == 627/79 ฟบล (ฟันฟัน)
14.15 == 135 == 15 == 329/72 บ
14.30 == 135 == 15 == 985/95 ฟบล (ฟันฟัน)
14.45 == 357 == 37 == 749/08 ฟบ (ฟัน)
15.00 == 357 == 37 == 951/51 บล (ฟัน)
15.15 == 157 == 17 == 175/62 ฟบบบ (ฟัน)
15.30 == 135 == 15 == 666/21 ฟล
15.45 == 135 == 15 == 428/94 :
16.00 == 135 == 15 == 115/43 ฟบบล (ฟัน)
16.15 == 157 == 17 == 713/27 ฟบบล (ฟันฟัน)
16.30 == 357 == 37 == 117/73 ฟบลล (ฟันฟัน)
16.45 == 137 == 17 == 021/54 ฟบ
17.00 == 357 == 37 == 527/84 ฟบบ (ฟัน)
17.15 == 135 == 15 == 595/96 ฟบ (ฟัน)
17.30 == 357 == 37 == 186/41 :
17.45 == 357 == 37 == 364/28 ฟบ

18.00 == 135 == 15 == 206/85 ฟล (ฟัน)
18.15 == 157 == 17 == 716/58 ฟบบล (ฟัน)
18.30 == 137 == 17 == 595/93 ล
18.45 == 357 == 37 == 008/22 :
19.00 == 137 == 17 == 042/31 ฟล
19.15 == 157 == 17 == 525/18 ฟบล
19.30 == 137 == 17 == 107/48 ฟบบ (ฟัน)
19.45 == 137 == 17 == 767/91 ฟบล (ฟัน)
20.00 == 357 == 37 == 410/07 ฟล (ฟัน)
20.15 == 135 == 15 ==



(ฟัน) ตัวเดียว ตัวหลัง


=================

เด่น 2 ตัว (เสียว 1 ตัว)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว

11.15 เด่น 69 ตัวเดียว 6 == 745/20 :
11.30 เด่น 35 ตัวเดียว 5 == 530/58 บนบนล่าง (เจาะ 30) (ฟันฟันเด้ง.5)
11.45 เด่น 56 ตัวเดียว 6 == 071/86 ล่าง (ฟัน.6)
12.00 เด่น 34 ตัวเดียว 4 == 810/25 :
12.15 เด่น 34 ตัวเดียว 3 == 786/80 :
12.30 เด่น 53 ตัวเดียว 3 == 771/41 :
12.45 เด่น 21 ตัวเดียว 1 == 588/71 ล่าง (ฟัน.1)
13.00 เด่น 21 ตัวเดียว 1 == 612/17 บนบนล่าง (ฟันฟันเด้ง.1)
13.15 เด่น 63 ตัวเดียว 3 == 756/20 บน
13.30 เด่น 50 ตัวเดียว 0 == 398/21 :
13.45 เด่น 70 ตัวเดียว 0 == 717/03 บนล่าง (ฟัน.0)
14.00 เด่น 71 ตัวเดียว 1 == 627/79 บนล่าง
14.15 เด่น 40 ตัวเดียว 0 == 329/72 :
14.30 เด่น 30 ตัวเดียว 3 == 985/95 :
14.45 เด่น 74 ตัวเดียว 7 == 749/08 บนบน (ฟัน.7)
15.00 เด่น 62 ตัวเดียว 6 == 951/51 :
15.15 เด่น 85 ตัวเดียว 5 == 175/62 บน เม็ดเดียว 57 (ฟัน.5)
15.30 เด่น 86 ตัวเดียว 6 == 666/21 บน (ฟัน.6)
15.45 เด่น 86 ตัวเดียว 6 == 428/94 บน
16.00 เด่น 94 ตัวเดียว 4 == 115/43 ล่าง (ฟัน.4)
16.15 เด่น 97 ตัวเดียว 7 == 713/27 บนล่าง ต *71 (ฟันฟันเด้ง.7)
16.30 เด่น 69 ตัวเดียว 6 == 117/73 :
16.45 เด่น 97 ตัวเดียว 7 == 021/54 :
17.00 เด่น 52 ตัวเดียว 5 == 527/84 บนบน ฟันเจาะ 27 -*57 (ฟัน.5)
17.15 เด่น 40 ตัวเดียว 4 == 595/96 :
17.30 เด่น 74 ตัวเดียว 7 == 186/41 ล่าง
17.45 เด่น 73 ตัวเดียว 7 == 364/28 บน
18.00 เด่น 40 ตัวเดียว 4 == 206/85 บน
18.15 เด่น 82 ตัวเดียว 2 == 716/58 ล่าง
18.30 เด่น 72 ตัวเดียว 2 == 595/93 :
18.45 เด่น 74 ตัวเดียว 4 == 008/22 :
19.00 เด่น 71 ตัวเดียว 1 == 042/31 ล่าง (ฟัน.1)
19.15 เด่น 57 ตัวเดียว 7 == 525/18 บน
19.30 เด่น 35 ตัวเดียว 5 == 107/48 :
19.45 เด่น 67 ตัวเดียว 7 == 767/91 บนบน (ฟัน.7)
20.00 เด่น 57 ตัวเดียว 7 == 410/07 ล่าง (ฟัน.7)
20.15 เด่น 78 ตัวเดียว 7 ==

71 72 81 82

71

071 271 671
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
197/42

ฟัน 77777777777777 บน

** 71

135 == 15 ฟ111111111111 บน
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
11.00 == 135 == 15 == 558/03 ฟบล (ฟัน)
11.15 == 357 == 37 == 745/20 ฟบล (ฟัน)
11.30 == 135 == 15 == 530/58 ฟบบล (ฟันฟัน)
11.45 == 357 == 37 == 071/86 ฟบ (ฟัน)
12.00 == 137 == 17 == 810/25 ฟบ
12.15 == 135 == 15 == 786/80 :
12.30 == 357 == 37 == 771/41 ฟบ (ฟัน)
12.45 == 137 == 17 == 588/71 ฟลล (ฟัน)
13.00 == 157 == 17 == 612/17 ฟบลล (ฟัน)
13.15 == 357 == 37 == 756/20 ฟบ (ฟัน)
13.30 == 135 == 15 == 398/21 ฟบล
13.45 == 137 == 17 == 717/03 ฟบบล (ฟัน)
14.00 == 137 == 17 == 627/79 ฟบล (ฟันฟัน)
14.15 == 135 == 15 == 329/72 บ
14.30 == 135 == 15 == 985/95 ฟบล (ฟันฟัน)
14.45 == 357 == 37 == 749/08 ฟบ (ฟัน)
15.00 == 357 == 37 == 951/51 บล (ฟัน)
15.15 == 157 == 17 == 175/62 ฟบบบ (ฟัน)
15.30 == 135 == 15 == 666/21 ฟล
15.45 == 135 == 15 == 428/94 :
16.00 == 135 == 15 == 115/43 ฟบบล (ฟัน)
16.15 == 157 == 17 == 713/27 ฟบบล (ฟันฟัน)
16.30 == 357 == 37 == 117/73 ฟบลล (ฟันฟัน)
16.45 == 137 == 17 == 021/54 ฟบ
17.00 == 357 == 37 == 527/84 ฟบบ (ฟัน)
17.15 == 135 == 15 == 595/96 ฟบ (ฟัน)
17.30 == 357 == 37 == 186/41 :
17.45 == 357 == 37 == 364/28 ฟบ

18.00 == 135 == 15 == 206/85 ฟล (ฟัน)
18.15 == 157 == 17 == 716/58 ฟบบล (ฟัน)
18.30 == 137 == 17 == 595/93 ล
18.45 == 357 == 37 == 008/22 :
19.00 == 137 == 17 == 042/31 ฟล
19.15 == 157 == 17 == 525/18 ฟบล
19.30 == 137 == 17 == 107/48 ฟบบ (ฟัน)
19.45 == 137 == 17 == 767/91 ฟบล (ฟัน)
20.00 == 357 == 37 == 410/07 ฟล (ฟัน)
20.15 == 135 == 15 == 197/42 ฟบ
20.30 == 157 == 17 ==



(ฟัน) ตัวเดียว ตัวหลัง


=================

เด่น 2 ตัว (เสียว 1 ตัว)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว

11.15 เด่น 69 ตัวเดียว 6 == 745/20 :
11.30 เด่น 35 ตัวเดียว 5 == 530/58 บนบนล่าง (เจาะ 30) (ฟันฟันเด้ง.5)
11.45 เด่น 56 ตัวเดียว 6 == 071/86 ล่าง (ฟัน.6)
12.00 เด่น 34 ตัวเดียว 4 == 810/25 :
12.15 เด่น 34 ตัวเดียว 3 == 786/80 :
12.30 เด่น 53 ตัวเดียว 3 == 771/41 :
12.45 เด่น 21 ตัวเดียว 1 == 588/71 ล่าง (ฟัน.1)
13.00 เด่น 21 ตัวเดียว 1 == 612/17 บนบนล่าง (ฟันฟันเด้ง.1)
13.15 เด่น 63 ตัวเดียว 3 == 756/20 บน
13.30 เด่น 50 ตัวเดียว 0 == 398/21 :
13.45 เด่น 70 ตัวเดียว 0 == 717/03 บนล่าง (ฟัน.0)
14.00 เด่น 71 ตัวเดียว 1 == 627/79 บนล่าง
14.15 เด่น 40 ตัวเดียว 0 == 329/72 :
14.30 เด่น 30 ตัวเดียว 3 == 985/95 :
14.45 เด่น 74 ตัวเดียว 7 == 749/08 บนบน (ฟัน.7)
15.00 เด่น 62 ตัวเดียว 6 == 951/51 :
15.15 เด่น 85 ตัวเดียว 5 == 175/62 บน เม็ดเดียว 57 (ฟัน.5)
15.30 เด่น 86 ตัวเดียว 6 == 666/21 บน (ฟัน.6)
15.45 เด่น 86 ตัวเดียว 6 == 428/94 บน
16.00 เด่น 94 ตัวเดียว 4 == 115/43 ล่าง (ฟัน.4)
16.15 เด่น 97 ตัวเดียว 7 == 713/27 บนล่าง ต *71 (ฟันฟันเด้ง.7)
16.30 เด่น 69 ตัวเดียว 6 == 117/73 :
16.45 เด่น 97 ตัวเดียว 7 == 021/54 :
17.00 เด่น 52 ตัวเดียว 5 == 527/84 บนบน ฟันเจาะ 27 -*57 (ฟัน.5)
17.15 เด่น 40 ตัวเดียว 4 == 595/96 :
17.30 เด่น 74 ตัวเดียว 7 == 186/41 ล่าง
17.45 เด่น 73 ตัวเดียว 7 == 364/28 บน
18.00 เด่น 40 ตัวเดียว 4 == 206/85 บน
18.15 เด่น 82 ตัวเดียว 2 == 716/58 ล่าง
18.30 เด่น 72 ตัวเดียว 2 == 595/93 :
18.45 เด่น 74 ตัวเดียว 4 == 008/22 :
19.00 เด่น 71 ตัวเดียว 1 == 042/31 ล่าง (ฟัน.1)
19.15 เด่น 57 ตัวเดียว 7 == 525/18 บน
19.30 เด่น 35 ตัวเดียว 5 == 107/48 :
19.45 เด่น 67 ตัวเดียว 7 == 767/91 บนบน (ฟัน.7)
20.00 เด่น 57 ตัวเดียว 7 == 410/07 ล่าง (ฟัน.7)
20.15 เด่น 78 ตัวเดียว 7 == 197/42 บน ต *71 (ฟัน.7)
20.30 เด่น 68 ตัวเดียว 8 ==

81 82 89 61 62

81

981 281 581
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
925/64

66666666666666 ล่าง

157 == 17 555555555555 บนิ
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
11.00 == 135 == 15 == 558/03 ฟบล (ฟัน)
11.15 == 357 == 37 == 745/20 ฟบล (ฟัน)
11.30 == 135 == 15 == 530/58 ฟบบล (ฟันฟัน)
11.45 == 357 == 37 == 071/86 ฟบ (ฟัน)
12.00 == 137 == 17 == 810/25 ฟบ
12.15 == 135 == 15 == 786/80 :
12.30 == 357 == 37 == 771/41 ฟบ (ฟัน)
12.45 == 137 == 17 == 588/71 ฟลล (ฟัน)
13.00 == 157 == 17 == 612/17 ฟบลล (ฟัน)
13.15 == 357 == 37 == 756/20 ฟบ (ฟัน)
13.30 == 135 == 15 == 398/21 ฟบล
13.45 == 137 == 17 == 717/03 ฟบบล (ฟัน)
14.00 == 137 == 17 == 627/79 ฟบล (ฟันฟัน)
14.15 == 135 == 15 == 329/72 บ
14.30 == 135 == 15 == 985/95 ฟบล (ฟันฟัน)
14.45 == 357 == 37 == 749/08 ฟบ (ฟัน)
15.00 == 357 == 37 == 951/51 บล (ฟัน)
15.15 == 157 == 17 == 175/62 ฟบบบ (ฟัน)
15.30 == 135 == 15 == 666/21 ฟล
15.45 == 135 == 15 == 428/94 :
16.00 == 135 == 15 == 115/43 ฟบบล (ฟัน)
16.15 == 157 == 17 == 713/27 ฟบบล (ฟันฟัน)
16.30 == 357 == 37 == 117/73 ฟบลล (ฟันฟัน)
16.45 == 137 == 17 == 021/54 ฟบ
17.00 == 357 == 37 == 527/84 ฟบบ (ฟัน)
17.15 == 135 == 15 == 595/96 ฟบ (ฟัน)
17.30 == 357 == 37 == 186/41 :
17.45 == 357 == 37 == 364/28 ฟบ

18.00 == 135 == 15 == 206/85 ฟล (ฟัน)
18.15 == 157 == 17 == 716/58 ฟบบล (ฟัน)
18.30 == 137 == 17 == 595/93 ล
18.45 == 357 == 37 == 008/22 :
19.00 == 137 == 17 == 042/31 ฟล
19.15 == 157 == 17 == 525/18 ฟบล
19.30 == 137 == 17 == 107/48 ฟบบ (ฟัน)
19.45 == 137 == 17 == 767/91 ฟบล (ฟัน)
20.00 == 357 == 37 == 410/07 ฟล (ฟัน)
20.15 == 135 == 15 == 197/42 ฟบ
20.30 == 157 == 17 == 925/64 บ
20.45 == 137 == 17 ==



(ฟัน) ตัวเดียว ตัวหลัง


=================

เด่น 2 ตัว (เสียว 1 ตัว)
เจาะ ฟันเจาะ สามตัว

11.15 เด่น 69 ตัวเดียว 6 == 745/20 :
11.30 เด่น 35 ตัวเดียว 5 == 530/58 บนบนล่าง (เจาะ 30) (ฟันฟันเด้ง.5)
11.45 เด่น 56 ตัวเดียว 6 == 071/86 ล่าง (ฟัน.6)
12.00 เด่น 34 ตัวเดียว 4 == 810/25 :
12.15 เด่น 34 ตัวเดียว 3 == 786/80 :
12.30 เด่น 53 ตัวเดียว 3 == 771/41 :
12.45 เด่น 21 ตัวเดียว 1 == 588/71 ล่าง (ฟัน.1)
13.00 เด่น 21 ตัวเดียว 1 == 612/17 บนบนล่าง (ฟันฟันเด้ง.1)
13.15 เด่น 63 ตัวเดียว 3 == 756/20 บน
13.30 เด่น 50 ตัวเดียว 0 == 398/21 :
13.45 เด่น 70 ตัวเดียว 0 == 717/03 บนล่าง (ฟัน.0)
14.00 เด่น 71 ตัวเดียว 1 == 627/79 บนล่าง
14.15 เด่น 40 ตัวเดียว 0 == 329/72 :
14.30 เด่น 30 ตัวเดียว 3 == 985/95 :
14.45 เด่น 74 ตัวเดียว 7 == 749/08 บนบน (ฟัน.7)
15.00 เด่น 62 ตัวเดียว 6 == 951/51 :
15.15 เด่น 85 ตัวเดียว 5 == 175/62 บน เม็ดเดียว 57 (ฟัน.5)
15.30 เด่น 86 ตัวเดียว 6 == 666/21 บน (ฟัน.6)
15.45 เด่น 86 ตัวเดียว 6 == 428/94 บน
16.00 เด่น 94 ตัวเดียว 4 == 115/43 ล่าง (ฟัน.4)
16.15 เด่น 97 ตัวเดียว 7 == 713/27 บนล่าง ต *71 (ฟันฟันเด้ง.7)
16.30 เด่น 69 ตัวเดียว 6 == 117/73 :
16.45 เด่น 97 ตัวเดียว 7 == 021/54 :
17.00 เด่น 52 ตัวเดียว 5 == 527/84 บนบน ฟันเจาะ 27 -*57 (ฟัน.5)
17.15 เด่น 40 ตัวเดียว 4 == 595/96 :
17.30 เด่น 74 ตัวเดียว 7 == 186/41 ล่าง
17.45 เด่น 73 ตัวเดียว 7 == 364/28 บน
18.00 เด่น 40 ตัวเดียว 4 == 206/85 บน
18.15 เด่น 82 ตัวเดียว 2 == 716/58 ล่าง
18.30 เด่น 72 ตัวเดียว 2 == 595/93 :
18.45 เด่น 74 ตัวเดียว 4 == 008/22 :
19.00 เด่น 71 ตัวเดียว 1 == 042/31 ล่าง (ฟัน.1)
19.15 เด่น 57 ตัวเดียว 7 == 525/18 บน
19.30 เด่น 35 ตัวเดียว 5 == 107/48 :
19.45 เด่น 67 ตัวเดียว 7 == 767/91 บนบน (ฟัน.7)
20.00 เด่น 57 ตัวเดียว 7 == 410/07 ล่าง (ฟัน.7)
20.15 เด่น 78 ตัวเดียว 7 == 197/42 บน ต *71 (ฟัน.7)
20.30 เด่น 68 ตัวเดียว 8 == 925/64 ล่าง
20.45 เด่น 35 ตัวเดียว 5 ==

50 56 58 30 38

50

650 850 750
AENA
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
873/85

ฟัน 55555555555555555 ล่าง
33333333333333333333 บน
