*เน้นพิกัดบน* รายวัน/รายสัปดาห์ Line ID : Smilejee42 อยากถอนวัน1,000++แอดมาคะ
31-5-68
01:30 2-3
01:30 2-3
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย


31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/ร
01.45 1-2 =
01:30 2-3 = 305-50/ร
01.45 1-2 =

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 =
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 =

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 =
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 =

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59*ล
02.30 3-4 =
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59*ล
02.30 3-4 =

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 =
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 =

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 =
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 =

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 =
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 =

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 =
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 =

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 =
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 =

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 81-82-83-91-92-93-89
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 81-82-83-91-92-93-89

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 24-45-26-34-35-36-23
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 24-45-26-34-35-36-23

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 =36-37-38-46-47-48-34
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 =36-37-38-46-47-48-34

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/*ลจ
04.45 1-2 = 16-17-18-26-27-28-12
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/*ลจ
04.45 1-2 = 16-17-18-26-27-28-12

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/*ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 29-20-21-39-30-31-23
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/*ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 29-20-21-39-30-31-23

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/*ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 18-19-10-28-29-20-12
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/*ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 18-19-10-28-29-20-12

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/*ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 57-58-59-67-68-69-56
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/*ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 57-58-59-67-68-69-56

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/*ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29*
05.45 4-5 = 48-49-40-58-59-50-45
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/*ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29*
05.45 4-5 = 48-49-40-58-59-50-45

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/*ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29*
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 49-40-41-59-50-51-45
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/*ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/*ล
03.00 5-6 = 287-56//*ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/*ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/*ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29*
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 49-40-41-59-50-51-45

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29*
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 91_92_93_01_02_03_09
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29*
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 91_92_93_01_02_03_09

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29*
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 715-20//ลจ
06.30 3-4 = 31-32-35-41-42-45-34
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29*
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 715-20//ลจ
06.30 3-4 = 31-32-35-41-42-45-34

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29*
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 715-20//ลจ
06.30 3-4 = 056-37/ล
06.45 8-9 = 83_84_85_93_94_95_89
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29*
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 715-20//ลจ
06.30 3-4 = 056-37/ล
06.45 8-9 = 83_84_85_93_94_95_89

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29**
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 715-20//ลจ
06.30 3-4 = 056-37/ล
06.45 8-9 = 745-47**
07.00 5-6 = 51-52-53-61-62-63-65
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29**
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 715-20//ลจ
06.30 3-4 = 056-37/ล
06.45 8-9 = 745-47**
07.00 5-6 = 51-52-53-61-62-63-65

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29**
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 715-20//ลจ
06.30 3-4 = 056-37/ล
06.45 8-9 = 745-47**
07.00 5-6 = 905-23/บ
07.15 3-4 = 37-38-47-48-34
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29**
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 715-20//ลจ
06.30 3-4 = 056-37/ล
06.45 8-9 = 745-47**
07.00 5-6 = 905-23/บ
07.15 3-4 = 37-38-47-48-34

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29**
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 715-20//ลจ
06.30 3-4 = 056-37/ล
06.45 8-9 = 745-47**
07.00 5-6 = 905-23/บ
07.15 3-4 = 895-67**
07.30 7-8 =79-70-89-80-78
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29**
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 715-20//ลจ
06.30 3-4 = 056-37/ล
06.45 8-9 = 745-47**
07.00 5-6 = 905-23/บ
07.15 3-4 = 895-67**
07.30 7-8 =79-70-89-80-78

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29**
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 715-20//ลจ
06.30 3-4 = 056-37/ล
06.45 8-9 = 745-47**
07.00 5-6 = 905-23/บ
07.15 3-4 = 895-67**
07.30 7-8 = 673-95/บ
07.45 9-0 = 95-96-05-06-09
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29**
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 715-20//ลจ
06.30 3-4 = 056-37/ล
06.45 8-9 = 745-47**
07.00 5-6 = 905-23/บ
07.15 3-4 = 895-67**
07.30 7-8 = 673-95/บ
07.45 9-0 = 95-96-05-06-09

31-5-68
01:30 2-3 = 305-50/บร.
01.45 1-2 = 181-86/บ
02.00 7-8 = 769-97//บร.ล
02.15 5-6 = 107-59/ล
02.30 3-4 = 400-37//บร.ล
02.45 8-9 = 207-48/ล
03.00 5-6 = 287-56//ลล
03.15 7-8 = 169-91**
03.30 3-4 = 474-88/บบร.
03.45 8-9 = 614-28/ล
04.00 8-9 = 268-88//บล
04.15 2-3 = 359-44/บร.
04.30 3-4 = 569-74/ลจ
04.45 1-2 = 782-07//บจ
05.00 2-3 = 723-72////บบลจ
05.15 1-2 = 125-47//บบร.
05.30 5-6 = 178-29**
05.45 4-5 = 510-56//บร.ล
06.00 4-5 = 111-52/ล
06.15 9-0 = 715-20//ลจ
06.30 3-4 = 056-37/ล
06.45 8-9 = 745-47**
07.00 5-6 = 905-23/บ
07.15 3-4 = 895-67**
07.30 7-8 = 673-95/บ
