ปิงปอง เลขบน สาย รูด บน + วิ่ง บน วันที่ 12-11- 2564
ปิงปอง เลขบน สาย รูด บน + วิ่ง บน วันที่ 12-11- 2564
08:45 บ 4-5 บ=964/55 ✅บ
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅บ
09:45 บ 9-1 บ=
รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)
1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: 89k67
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย
หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย


08:45 บ 4-5 บ=964/55 ✅บ
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=

08:45 บ 4-5 บ=964/55 ✅บ
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=514/00 ✅บ
10:15 บ 0-2 บ=566/18 x 1
10:30 บ 8-0 บ=
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=514/00 ✅บ
10:15 บ 0-2 บ=566/18 x 1
10:30 บ 8-0 บ=

08:45 บ 4-5 บ=964/55 ✅บ
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=514/00 ✅บ
10:15 บ 0-2 บ=566/18 x 1
10:30 บ 8-0 บ=763/26 x 2
10:45 บ 0-2 บ=048/29 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=514/00 ✅บ
10:15 บ 0-2 บ=566/18 x 1
10:30 บ 8-0 บ=763/26 x 2
10:45 บ 0-2 บ=048/29 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=

08:45 บ 4-5 บ=964/55 ✅บ
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=514/00 ✅บ
10:15 บ 0-2 บ=566/18 x 1
10:30 บ 8-0 บ=763/26 x 2
10:45 บ 0-2 บ=048/29 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=601/43 ✅บ
11:15 บ 3-5 บ=
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=514/00 ✅บ
10:15 บ 0-2 บ=566/18 x 1
10:30 บ 8-0 บ=763/26 x 2
10:45 บ 0-2 บ=048/29 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=601/43 ✅บ
11:15 บ 3-5 บ=

08:45 บ 4-5 บ=964/55 ✅บ
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=514/00 ✅บ
10:15 บ 0-2 บ=566/18 x 1
10:30 บ 8-0 บ=763/26 x 2
10:45 บ 0-2 บ=048/29 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=601/43 ✅บ
11:15 บ 3-5 บ=344/51 ✅บ
11:30 บ 5-7 บ=
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=514/00 ✅บ
10:15 บ 0-2 บ=566/18 x 1
10:30 บ 8-0 บ=763/26 x 2
10:45 บ 0-2 บ=048/29 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=601/43 ✅บ
11:15 บ 3-5 บ=344/51 ✅บ
11:30 บ 5-7 บ=

08:45 บ 4-5 บ=964/55 ✅บ
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=514/00 ✅บ
10:15 บ 0-2 บ=566/18 x 1
10:30 บ 8-0 บ=763/26 x 2
10:45 บ 0-2 บ=048/29 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=601/43 ✅บ
11:15 บ 3-5 บ=344/51 ✅บ
11:30 บ 5-7 บ=445/34 ✅บ
11:45 บ 9-1 บ=
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=514/00 ✅บ
10:15 บ 0-2 บ=566/18 x 1
10:30 บ 8-0 บ=763/26 x 2
10:45 บ 0-2 บ=048/29 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=601/43 ✅บ
11:15 บ 3-5 บ=344/51 ✅บ
11:30 บ 5-7 บ=445/34 ✅บ
11:45 บ 9-1 บ=

08:45 บ 4-5 บ=964/55 ✅บ
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=514/00 ✅บ
10:15 บ 0-2 บ=566/18 x 1
10:30 บ 8-0 บ=763/26 x 2
10:45 บ 0-2 บ=048/29 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=601/43 ✅บ
11:15 บ 3-5 บ=344/51 ✅บ
11:30 บ 5-7 บ=445/34 ✅บ
11:45 บ 9-1 บ=364/98 x 1
12:00 บ 6-8 บ=882/89 ✅✅บบ
12:15 บ 1-3 บ=547/00 x 1
12:30 บ 0-2 บ=90743 x 2
12:45 บ 1-3 บ=041/00 ✅บ
13:00 บ 5-7 บ=840/93 x 1
13:15 บ 1-3 บ=388/55 ✅บ
13:30 บ 1-3 บ=737/03 ✅บ
13:45 บ 9-1 บ=012/01 ✅บ
14:00 บ 0-2 บ=696/34 x 1
14:15 บ 7-9 บ=669/95 ✅บ
14:30 บ 1-3 บ=678/10 x 1
14:45 บ 9-1 บ=
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=514/00 ✅บ
10:15 บ 0-2 บ=566/18 x 1
10:30 บ 8-0 บ=763/26 x 2
10:45 บ 0-2 บ=048/29 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=601/43 ✅บ
11:15 บ 3-5 บ=344/51 ✅บ
11:30 บ 5-7 บ=445/34 ✅บ
11:45 บ 9-1 บ=364/98 x 1
12:00 บ 6-8 บ=882/89 ✅✅บบ
12:15 บ 1-3 บ=547/00 x 1
12:30 บ 0-2 บ=90743 x 2
12:45 บ 1-3 บ=041/00 ✅บ
13:00 บ 5-7 บ=840/93 x 1
13:15 บ 1-3 บ=388/55 ✅บ
13:30 บ 1-3 บ=737/03 ✅บ
13:45 บ 9-1 บ=012/01 ✅บ
14:00 บ 0-2 บ=696/34 x 1
14:15 บ 7-9 บ=669/95 ✅บ
14:30 บ 1-3 บ=678/10 x 1
14:45 บ 9-1 บ=

08:45 บ 4-5 บ=964/55 ✅บ
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=514/00 ✅บ
10:15 บ 0-2 บ=566/18 x 1
10:30 บ 8-0 บ=763/26 x 2
10:45 บ 0-2 บ=048/29 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=601/43 ✅บ
11:15 บ 3-5 บ=344/51 ✅บ
11:30 บ 5-7 บ=445/34 ✅บ
11:45 บ 9-1 บ=364/98 x 1
12:00 บ 6-8 บ=882/89 ✅✅บบ
12:15 บ 1-3 บ=547/00 x 1
12:30 บ 0-2 บ=90743 x 2
12:45 บ 1-3 บ=041/00 ✅บ
13:00 บ 5-7 บ=840/93 x 1
13:15 บ 1-3 บ=388/55 ✅บ
13:30 บ 1-3 บ=737/03 ✅บ
13:45 บ 9-1 บ=012/01 ✅บ
14:00 บ 0-2 บ=696/34 x 1
14:15 บ 7-9 บ=669/95 ✅บ
14:30 บ 1-3 บ=678/10 x 1
14:45 บ 9-1 บ=249/06 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=
09:00 บ 1-2 บ=727/96 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=012/40 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=330/64 ✅✅บบ
09:45 บ 9-1 บ=956/21 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=514/00 ✅บ
10:15 บ 0-2 บ=566/18 x 1
10:30 บ 8-0 บ=763/26 x 2
10:45 บ 0-2 บ=048/29 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=601/43 ✅บ
11:15 บ 3-5 บ=344/51 ✅บ
11:30 บ 5-7 บ=445/34 ✅บ
11:45 บ 9-1 บ=364/98 x 1
12:00 บ 6-8 บ=882/89 ✅✅บบ
12:15 บ 1-3 บ=547/00 x 1
12:30 บ 0-2 บ=90743 x 2
12:45 บ 1-3 บ=041/00 ✅บ
13:00 บ 5-7 บ=840/93 x 1
13:15 บ 1-3 บ=388/55 ✅บ
13:30 บ 1-3 บ=737/03 ✅บ
13:45 บ 9-1 บ=012/01 ✅บ
14:00 บ 0-2 บ=696/34 x 1
14:15 บ 7-9 บ=669/95 ✅บ
14:30 บ 1-3 บ=678/10 x 1
14:45 บ 9-1 บ=249/06 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=
ข่าวประกาศล่าสุด
- ประกาศเเจ้งปิดการถอนชั่วคราว เมื่อ 3 วันที่ผ่านมา
- ประกาศเปิดรับเเทงหวยรัฐบาลงวดวันที่ 16/6/68 เมื่อ 5 วันที่ผ่านมา
- ประกาศเปลี่ยนเเปลงบัญชีฝากเงิน 15/6/68 เมื่อ 5 วันที่ผ่านมา
- ประกาศ ระบบเติมเงิน-ถอนเงินใช้ได้ปกติ 10/6/68 เมื่อ 10 วันที่ผ่านมา
- ประกาศระบบถอน ดำเนินการอัพเดทเเก้ไขเรียบร้อยเป็นปกติเเล้ว 10/6/68 เมื่อ 10 วันที่ผ่านมา
สมาชิกล่าสุด









